총 15,248건
901–950 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 매매 | 4억 1,000 평당 1,596만 관리비 20만 | 25.7평 84.95㎡ · 84.95 | 중/15 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당마을공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 100/30 관리비 10만 | 6.5평 21.42㎡ · 21.42 | 5/9 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
| 월세 | 300/30 관리비 10만 | 5.3평 17.63㎡ · 17.63 | 2/5 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 7억 5,000 평당 2,920만 관리비 25만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92B | 23/31 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 금수저부동산중개사무소 bizmk |
| 매매 | 2억 8,000 평당 1,089만 관리비 25만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99D | 2/44 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당시티3차탑클래스공인중개사사무소 fine | |
사진없음 | 매매 | 6억 8,000 평당 2,651만 관리비 20만 | 25.7평 84.8㎡ · 84.8 | 고/20 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 금수저부동산중개사무소 bizmk |
| 월세 | 200/22 관리비 6만 | 5.0평 16.5㎡ · 16.5 | 1/4 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
| 월세 | 300/42 관리비 8만 | 7.9평 26㎡ · 26 | 2/6 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 한방공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 2억 2,000 평당 1,425만 관리비 9만 | 15.4평 51.02㎡ · 51.02 | 4/5 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안좋은터공인중개사사무소 SERVE |
| 매매 | 4억 2,000 평당 1,810만 관리비 20만 | 23.2평 76.7㎡ · 76.7A | 15/29 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안두정역대림공인중개사사무소 bizmk | |
| 월세 | 300/33 관리비 9만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 2/4 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
| 전세 | 4,000 평당 668만 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 2/6 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
| 월세 | 200/29 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 4/5 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 4억 5,000 평당 1,989만 관리비 15만 | 22.6평 74.8㎡ · 74.8A | 21/29 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 5억 6,000 평당 1,854만 관리비 25만 | 30.2평 99.84㎡ · 99.84 | 1/34 저층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,830만 관리비 20만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A | 15/35 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 8,000 평당 1,869만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9C2 | 12/39 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
| 월세 | 1,000/73 관리비 10만 | 15.2평 50.12㎡ · 50.12 | 2/4 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 더라온부동산공인중개사사무소 toad | |
사진없음 | 매매 | 4억 9,000 평당 1,908만 관리비 20만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A | 중/35 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
| 월세 | 300/36 관리비 12만 | 10.0평 33.06㎡ · 33.06 | 4/4 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 평온공인중개사사무소 toad | |
사진없음 | 매매 | 4억 8,500 평당 1,888만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9B | 6/34 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 8,000 평당 1,869만 관리비 20만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A | 고/35 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 7억 3,590 평당 2,365만 | 31.1평 102.88㎡ · 102.88A | 15/33 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
| 전세 | 3,200 평당 534만 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 2/6 저층 | 서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 천안레이크타운푸르지오107동 성성동아파트10년차 | 매매 | 3억 2,700 평당 1,718만 관리비 15만 | 19.0평 62.94㎡ · 62.94A | 3/29 저층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
| 월세 | 200/30 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 4/8 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
| 매매 | 7억 1,000 평당 2,762만 관리비 34만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97A | 4/31 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당숲호반2차단지내공인중개사사무소 bizmk | |
| 월세 | 100/30 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 1/3 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
| 월세 | 300/43 관리비 7만 | 10.0평 33㎡ · 33 | 3/4 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
| 월세 | 500/40 관리비 8만 | 10.0평 33.06㎡ · 33.06 | 2/4 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 평온공인중개사사무소 toad | |
| 월세 | 200/23 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 3/4 저층 | 서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 6억 9,000 평당 2,685만 관리비 18만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 중/28 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 똑순이공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 4억 8,000 평당 1,869만 관리비 24만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A | 35/35 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 1억 9,500 평당 758만 관리비 18만 | 25.7평 85㎡ · 85(태영) | 2/15 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 보석공인중개사 bizmk |
| 매매 | 2억 7,800 평당 1,081만 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99 | 8/14 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 미래공인중개사사무소 rter | |
사진없음 | 매매 | 7억 819 평당 2,276만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 고/34 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
| 월세 | 1,000/70 관리비 10만 | 15.0평 49.5㎡ · 49.5 | 3/4 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 3억 7,000 평당 2,039만 관리비 4만 | 18.1평 59.99㎡ · 59.99A | 20/32 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 미래성성자이공인중개사 NEONET |
| 전세 | 3억 5,000 평당 1,933만 관리비 16만 | 18.1평 59.86㎡ · 59.86A | 24/31 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 효성제일단지내공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 6억 1,380 평당 2,389만 | 25.7평 84.95㎡ · 84.95B | 13/25 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 햇살공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 9,500 평당 806만 관리비 20만 | 24.2평 80㎡ · 80 | 1/5 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 똑순이공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 9,100 평당 2,300만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 35/36 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 황정희부동산중개사무소 woori |
사진없음 | 매매 | 4억 3,000 평당 1,674만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9B1 | 2/35 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 황정희부동산중개사무소 woori |
| 월세 | 1,000/55 관리비 10만 | 12.7평 42.13㎡ · 42.13 | 2/4 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 더라온부동산공인중개사사무소 toad | |
사진없음 | 매매 | 4억 5,000 평당 1,752만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9B1 | 26/35 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 황정희부동산중개사무소 woori |
사진없음 | 매매 | 5억 1,000 평당 1,986만 관리비 21만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A | 중/35 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 황정희부동산중개사무소 woori |
사진없음 | 매매 | 2억 1,000 평당 817만 관리비 18만 | 25.7평 85㎡ · 85(태영) | 5/14 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 보석공인중개사 bizmk |
사진없음 | 매매 | 7억 7,580 평당 2,124만 | 36.5평 120.73㎡ · 120.73 | 2/29 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 황정희부동산중개사무소 woori |
사진없음 | 매매 | 4억 4,000 평당 1,713만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9B1 | 3/35 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 황정희부동산중개사무소 woori |
사진없음 | 매매 | 4억 5,000 평당 1,344만 관리비 22만 | 33.5평 110.65㎡ · 110.65 | 18/23 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 황정희부동산중개사무소 woori |
기본형, 올수리, 관리상태굿, 월세승계조건
보증금100대 원룸, 실매물 확인 완료, 즉시입주가능, 풀옵션
두정역 인접 원룸, 실매물 확인 완료, 즉시입주가능 , 풀옵션
아름초품,아름드리공원뷰,로얄동,호수 협의입주
호수초 최근접동, 입주협의가능해요, 남향
정남향 일조량최상, 주인거주 집 상태최상 협의입주
두정역 인근 초저렴월세, 실매물 확인 완료, 즉시입주가능, 풀옵션
두정역초역세권 컨디션 좋은 원룸 남향 층고굿 수납빵빵 즉시입주
샷시포함올수리깨끗 실거주시 입주협의
o전세안고매매o에어컨4,중문,단지조망,두정역세권
LH가능한 귀한 원룸전세, 실매물 확인 완료, 즉시입주가능, 풀옵션
판상형 구조 예쁜 타입으로 저수지 조망 가능함
귀한1층으로 방4개 타입 25년 9월 말 입주 협의 가능
앞동 남동향 , 상태 깨끗
드레스룸 보유한 인기 타입으로 입주 협의 가능
남동향 앞동 방4개 타입 시에5대 협의 입주 가능
o월세 추천o 협의 입주 가능 깔끔한 원룸 실매물 보유
중문, 인덕션, 오븐 , 터닝도어 등 옵션 많은 집
활용도 높은 방4개 타입 , 입주 협의 가능
호수공원과 부성역 근거리 ,주거 최적지
귀한원룸전세, 실매물 확인 완료, 깔끔한 호실, 즉시입주가능, 풀옵션
저렴한 원룸 월세, 실매물 확인 완료, 즉시입주가능, 풀옵션
협의입주, 정원 같은 단지 조망, 중문, 줄눈, 탄성
남향, 해잘드는 투베이월세, 실매물 확인 완료, 즉시입주가능, 풀옵션
o월세 추천o 협의 입주 가능 깔끔한 원룸 실매물 보유
너무 저렴하다,실매물 확인 완료, 깔끔한 호실, 즉시입주가능, 풀옵션
저렴한 급매물 뻥뷰 맨앞동 리모델링 가격조율가능 강력추
층간소음 없는 탑층 주인거주 방4개 중문 식세기 오븐
예전수리 공실 수리기간줌 즉시입주도가능
최상상급 올인테리어함 첫입주 중문 전체마루시공 공실 사각볼씽크볼등
뻥뷰, 역하고 가까운 동, 호수공원접근성 용이, 마트생활권
순천향대 병원인근 투룸, 실매물 확인 완료, 입주협의, 풀옵션
공실 입주협의 남향 인기타입 세대관리우수 거실조망트여요
59A 시내영구뷰 시에2대 엘베2대 중문등 옵션풀 화이트리모델링
피4200 남동향 완전호수뷰 좋은집 선점할 기회
급매물 최근올리모델링 가격조율가능 강력추천
p없음, 시스템에어컨4 ,맞동풍 구조,계약금5프로, 시원한 고층 뷰
아이키우기 좋은 필로티 층 , 중문 설치 완료
쌍용역 도보권 신축급 풀옵션 분리형 투베이
앞동의 공원 뷰, 수납 공간 많은 타입, 임차인 승계 조건
전망 틔인 앞동 로얄층, 화이트 시트지 작업 완료
남향 올수리 상태좋음 가격조절가능 입주협의
초록이 이쁜 필로티 층, 누구나 살고 싶은 구조, 역세권아파트
정문 바로 앞동으로 틔인 조망권 보유 , 주인거주로 상태 최상
탁 트인 조망, 인테리어 된 완전 깔끔한 이쁜 매물, 일조량 풍부함,