총 15,248건
851–900 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월세 | 1,000/75 관리비 12만 | 15.1평 50㎡ · 50 | 2/4 저층 | 북동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 효성매너스공인중개사사무소 NEONET | |
펜타포트(103동,주상복합)103동 불당동아파트15년차 | 매매 | 10억 평당 2,505만 관리비 40만 | 39.9평 131.97㎡ · 131.97 | 48/66 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 월세 | 500/51 관리비 9만 | 14.5평 48㎡ · 48 | 2/3 저층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 만통문공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 평당 1,167만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 중/38 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당호반탑공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 200/30 관리비 8만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 4/4 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 3억 평당 1,167만 관리비 20만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97B | 저/34 저층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당호반탑공인중개사사무소 bizmk |
| 전세 | 5억 평당 1,453만 관리비 40만 | 34.4평 113.72㎡ · 113.72A | 고/45 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET | |
| 전세 | 4,000 평당 668만 관리비 7만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 5/5 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 5억 9,000 평당 2,295만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 30/33 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 1,000/85 관리비 16만 | 15.7평 51.99㎡ · 51.99 | 중/26 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 라인공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 7억 489 평당 2,266만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 18/34 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
사진없음 | 매매 | 8억 2,314 평당 2,304만 | 35.7평 118.09㎡ · 118.09 | 12/33 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
사진없음 천안아이파크시티2단지202동 부대동아파트분양권-1년차 | 매매 | 6억 7,449 평당 2,168만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 저/34 저층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
사진없음 | 매매 | 7억 819 평당 2,276만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 고/29 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
사진없음 | 매매 | 6억 9,745 평당 2,242만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 6/29 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 443 평당 2,352만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94B | 4/36 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 5,000 평당 585만 관리비 18만 | 25.6평 84.72㎡ · 84.72 | 2/18 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 청수금호114공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 2,700 평당 1,718만 관리비 18만 | 19.0평 62.94㎡ · 62.94A | 3/29 저층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 691 평당 2,361만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 26/29 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 3,000/130 관리비 28만 | 22.6평 74.59㎡ · 74.59A | 4/20 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 신불당공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 26억 관리비 10만 | - · 0 | 0/4 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 레이크시티공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 7,500 평당 2,238만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94C | 37/37 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 500/50 관리비 10만 | 13.6평 45㎡ · 45 | 2/4 저층 | 북향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 효성매너스공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 5억 7,501 평당 2,237만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97B | 28/29 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 9,364 평당 2,229만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 19/32 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 7억 5,000 평당 2,918만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98E | 5/25 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성동공인중개사무소 SERVE |
사진없음 | 매매 | 6억 16 평당 2,335만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 20/29 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 11억 평당 2,182만 관리비 60만 | 50.4평 166.65㎡ · 166.65 | 고/45 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 7억 4,464 평당 2,393만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 14/27 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 12억 평당 2,344만 관리비 65만 | 51.2평 169.25㎡ · 169.25 | 16/66 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 6,600 평당 2,202만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97B | 11/29 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 300/39 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 2/4 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 5억 9,665 평당 2,321만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 27/29 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 4,800 평당 1,369만 | 18.1평 59.9㎡ · 59.9 | 고/15 고층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 두정태화공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 500/55 관리비 8만 | 6.8평 22.4㎡ · 22.4A | 중/20 중층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 와이드시티공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 월세 | 500/56 관리비 9만 | 14.5평 48㎡ · 48 | 2/3 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 만통문공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 3억 2,000 평당 1,245만 관리비 20만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A2 | 26/47 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET | |
| 매매 | 3억 5,000 평당 1,362만 관리비 16만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A2 | 38/47 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET | |
| 월세 | 200/50 관리비 10만 | 13.0평 42.98㎡ · 42.98 | 3/3 저층 | 북향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천억부동산중개법인주식회사 toad | |
| 월세 | 1,000/70 관리비 10만 | 15.0평 49.5㎡ · 49.5 | 4/4 고층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 애플공인중개사사무소 NEONET | |
펜타포트(103동,주상복합)103동 불당동아파트15년차 | 매매 | 8억 평당 2,004만 관리비 40만 | 39.9평 131.97㎡ · 131.97 | 저/66 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
| 월세 | 300/56 관리비 9만 | 15.0평 49.58㎡ · 49.58 | 2/4 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 큰나무공인중개사사무소 SERVE | |
| 매매 | 10억 5,000 평당 2,630만 관리비 50만 | 39.9평 131.97㎡ · 131.97 | 47/66 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET | |
| 월세 | 500/55 관리비 8만 | 11.0평 36.37㎡ · 36.37 | 3/4 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 평온공인중개사사무소 toad | |
사진없음 펜타포트(103동,주상복합)103동 불당동아파트15년차 | 매매 | 9억 평당 2,060만 관리비 65만 | 43.7평 144.44㎡ · 144.44 | 중/66 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 2억 9,500 평당 1,148만 관리비 20만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A2 | 41/47 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 4억 1,000 평당 1,595만 관리비 13만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99 | 5/12 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당동일하이빌공인중개사사무소 woori |
사진없음 | 매매 | 3억 9,500 평당 1,744만 관리비 13만 | 22.7평 74.89㎡ · 74.89 | 6/11 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당동일하이빌공인중개사사무소 woori |
사진없음 | 매매 | 9억 평당 2,127만 관리비 24만 | 42.3평 139.85㎡ · 139.85 | 18/18 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당동일하이빌공인중개사사무소 woori |
사진없음 | 월세 | 300/50 관리비 7만 | 6.3평 20.73㎡ · 20.73 | 2/15 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안아산도리공인중개사사무소 NEONET |
맨앞동 입주협의 탁트인전망좋은집 시스템에어컨2
입주협의 시스템에어컨2 방3개 매매가조율가능
협의입주,집상태좋음,호텔식조식서비스,초역세권
귀한원룸전세, 실매물 확인 완료, 즉시입주가능, 풀옵션
엘베2대 라인으로 편리함도 2배, 실입주 실속 옵션만 쏙쏙
풀조망권 협의입주
뻥뷰, 커뮤니티 지하1층바로연결, 초등학교도보권, 역세권부성역예정
희소성있는 64세대뿐인 타입, 초등학교도보권
초등학교유일도보권, 역세권, 세대당주차대수 1.53대
무피, 어린이공원 뷰, 전면동으로 사생활 보호 개방감 최고
마피기회, 인기구조84B,실입주 맞춤옵션, 엘베2대,주차장2개층 연결동
급매 남향 부분수리
빠른입주환영. 평화로운 중앙광장뷰, 선호판상형A타입, 중문시공
사이뷰 길게 나오는 로얄층. 커뮤니티, 상가가까운 진출입 편한 동
빠른입주 에어컨2대 식세기 탄성 광폭거실 붙박이장 조망최상 조율가능
탑층, 마피기회, 작은방,거실 모두 시원한 뻥뷰, 엘베2대로 더 편리
급매, 마피900, 살기좋은 옵션, 거실양창형, 시원한 남서향 조망권
엘베2대, 방4개, 중도금2회 자납으로 이자절감
84E 안정적인층수 스카이라운지동 성성호수뷰 내부상태깔끔 입주협의
동간거리 확보된 길고 시원한 단지뷰. 로얄층. 초등학교가까운동
협의입주,상태양호,호텔식3식서비스,초역세권
구조 좋은102타입 한기대.오성고 방향 시원한 조망 , 선호층, 옵션짱짱
즉시입주,집상태좋음,트리플역세권
시원하게 트인 앞동 남서향, 커뮤니티이용 편리동, 진출입 편리
넓은동간, 주방특화 외 살기 짱 좋은 옵션 보유
전체샷시교체 에어컨투인원 화이트올수리 최상급 입주12월협의
종합운동장 사거리 앞 복층형 원룸 오피스텔 전입가능 주거용 공실
즉시입주,단지내산책로,인프라 좋은 초역세권
산조망,단지내산책로,인프라 좋은 초역세권
성정동 투룸 보증금200만 월세 저렴 초가성비 선착순
전세안고매매,ktx,모다아울렛,갤러리아백화점 도보권,집상태양호
전세2.1억안고매매,12월말 잔금조건,에어컨2
풀확장 올교체 상권이용이 가깝고 편한동
거실확장 폴딩도어 방2확장 화이트올교체 올수리 안방붙박이장 설치
거실확장 방2확장 화이트올수리 봉서산뷰 단지공원뷰