총 15,248건
951–1,000 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전세 | 5,800 평당 581만 관리비 10만 | 10.0평 33㎡ · 33 | 3/4 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 월세 | 1,000/61 관리비 9만 | 10.0평 33.05㎡ · 33.05 | 2/3 저층 | 북향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 고르다공인중개사사무소 SERVE |
사진없음 | 매매 | 3억 평당 1,168만 관리비 26만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A | 10/21 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 라인공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 3,500/35 관리비 8만 | 11.5평 38㎡ · 38 | 4/4 고층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 한방공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 3억 9,500 평당 1,537만 관리비 17만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 저/19 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 우남퍼스트빌부동산공인중개사사무소 NEONET |
| 월세 | 100/28 관리비 8만 | 7.0평 23.14㎡ · 23.14 | 2/5 저층 | 북향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 포유플러스공인중개사사무소 bizmk | |
| 월세 | 200/27 관리비 9만 | 8.5평 28㎡ · 28 | 4/7 중층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 엘리트공인중개사사무소 NEONET | |
| 매매 | 4억 평당 1,558만 관리비 23만 | 25.7평 84.88㎡ · 84.88C | 34/46 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 동아라이크텐단지내탑공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,830만 관리비 18만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9B1 | 22/35 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성참부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 전세 | 3,000 평당 501만 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 1/4 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 불당동단독/다가구15년차 | 매매 | 11억 | - · 0 | 0/4 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 엘리트공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 1,000 평당 1,986만 관리비 20만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A-1 | 17/31 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 월세 | 5,000/85 관리비 20만 | 18.1평 59.98㎡ · 59.98 | 11/23 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 신불당토토부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 300/30 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 5/6 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
| 매매 | 7억 평당 2,729만 관리비 30만 | 25.7평 84.8㎡ · 84.8 | 7/20 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 호반1번지공인중개사사무소 bizmk | |
| 월세 | 300/32 관리비 6만 | 6.0평 19.8㎡ · 19.8 | 3/4 저층 | 북향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안백억공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 월세 | 1,000/20 관리비 5만 | 8.8평 29㎡ · 29 | 중/3 중층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 백석행운공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 8억 7,000 평당 1,555만 관리비 42만 | 55.9평 184.94㎡ · 184.94 | 15/17 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 신불당토토부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 8,700 평당 1,116만 관리비 15만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 3/27 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당박사공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 엘리프성성호수공원1BL103동 업성동아파트분양권-2년차 | 매매 | 6억 1,000 평당 2,374만 | 25.7평 84.95㎡ · 84.95B | 22/28 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 햇살공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 1,500 평당 1,614만 관리비 18만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 고/27 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 2억 9,000 평당 1,129만 관리비 20만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A2 | 29/47 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 매물맛집.믿고가는부동산중개 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 5,000 평당 830만 관리비 15만 | 18.1평 59.71㎡ · 59.71 | 9/15 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 행운부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 4,500 평당 802만 관리비 15만 | 18.1평 59.78㎡ · 59.78B | 9/15 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 행운부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 2억 2,000 평당 860만 관리비 20만 | 25.6평 84.57㎡ · 84.57A | 15/15 고층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 행운부동산공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 2억 7,000 평당 1,501만 관리비 15만 | 18.0평 59.48㎡ · 59.48A | 6/25 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 300/35 관리비 10만 | 15.1평 49.8㎡ · 49.8 | 1/15 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 우성공인중개사 SERVE | |
사진없음 | 전세 | 6,000 평당 661만 관리비 10만 | 9.1평 30㎡ · 30 | 3/3 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 우리부동산공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 7,000 평당 1,452만 관리비 20만 | 25.5평 84.26㎡ · 84.26A | 고/20 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 6,500 평당 1,473만 관리비 15만 | 18.0평 59.48㎡ · 59.48A | 17/25 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 3억 4,000 평당 1,712만 관리비 15만 | 19.9평 65.66㎡ · 65.66B | 34/48 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 라이크텐스마일부동산공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 3억 9,000 평당 1,517만 관리비 18만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 9/27 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 6억 3,000 평당 2,450만 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99B | 9/37 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성더오름공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 천안불당시티프라디움3차303동 불당동오피스텔9년차 | 전세 | 2억 6,000 평당 1,012만 관리비 20만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A1 | 45/47 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 아리스타부동산중개사무소 woori |
사진없음 | 매매 | 3억 9,000 평당 963만 관리비 16만 | 40.5평 133.85㎡ · 133.85 | 11/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 9,000 평당 1,013만 관리비 19만 | 38.5평 127.23㎡ · 127.23 | 6/18 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 500 평당 1,188만 관리비 10만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9 | 고/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 3,500 평당 1,295만 관리비 9만 | 18.1평 59.98㎡ · 59.98 | 12/14 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 3,500 평당 1,074만 관리비 17만 | 40.5평 133.85㎡ · 133.85 | 5/15 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 5억 2,000 평당 2,025만 관리비 20만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A-2 | 27/34 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 성성더오름공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 1,900 평당 1,282만 관리비 14만 | 32.7평 108.04㎡ · 108.04 | 고/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 4억 평당 1,558만 관리비 11만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9 | 15/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 2,000 평당 791만 관리비 10만 | 15.2평 50.16㎡ · 50.16 | 6/15 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 보석공인중개사 bizmk |
| 매매 | 5억 5,000 평당 2,141만 관리비 20만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 저/33 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안아산왕부동산공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 4억 1,000 평당 1,295만 관리비 13만 | 31.7평 104.7㎡ · 104.7 | 6/15 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 5억 5,000 평당 1,358만 관리비 17만 | 40.5평 133.85㎡ · 133.85 | 15/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 7,500 평당 920만 관리비 17만 | 40.8평 134.78㎡ · 134.78 | 10/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 5억 585 평당 1,969만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91B | 14/49 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 라이크텐스마일부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 5억 2,000 평당 1,284만 관리비 16만 | 40.5평 133.85㎡ · 133.85 | 9/15 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 불당동아파트22년차 | 매매 | 3억 3,000 평당 1,285만 관리비 10만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9 | 12/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당조테크공인중개사사무소 bizmk |
깔끔 오픈투베이 전세, 실매물 확인 완료, 세입자방, 풀옵션
불당고 인근 중심가 인접 조용한 귀한 신불당투룸
2027년3월말 실입주
두정역초역세권 컨디션 좋은투베이 수납빵빵 주차가능 즉시입주
시스템에어컨4대.거실조명및실링팬.중문등정원뷰 좋아요
주방창문 에어컨4.줄눈.뻥뷰
하루종일 햇볕쨍쨍. 중문. 한샘붙박이장. 안방드레스룸 개조
저렴한전세,두정역 도보가능, 실매물 확인 완료, 즉시입주가능, 풀옵션
입주협의, 성성초 가까운동, 터닝도어
풀에어컨 오븐 냉장고 붙밖이장 집상태 최상 회사도 가능
남향 일조량 우수 주인 거주 집 상태 최상
집상태 최상 협의입주가능
남향 넓은드레스룸 조망권좋은동 집상태최상 투윈원 병원 학원상권좋은동
o입주협의가능o북일고뻥뷰.집상태최상.투인원에어컨,중문등
o매물맛집o 컨디션 최상 일조량 우수 , 실입주 협의
내부수리,상태깨끗,남향,전세 승계 매물
확트인 봉서산뷰,올수리,월세안고 매매
탑층,올수리,상태 좋아요,협의
o귀한59 미리선점o갭7천.뻥뷰.시스템에어컨4대시공,조율잘해드려요
기본형이나 도배장판깨끗 세탁기 냉장고 가스렌지 쇼파 식탁등 옵션있음
정남향.직산이다보이는트인뷰.시스템에어컨4대,중문옵션.
o월세안고매매o정문가까운동.직산역 도보 10분.시스템AC2대.중앙광장
맞통풍가능한 귀한 B타입 시스템에어컨2 하천뷰 밝은집
o집주인관리 최상o입주협의가능.에어컨,식세기,중문등
앞동 트인뷰 시스템에어컨4대, 중문 드레스룸,인덕션, 오븐
정남향, 밝고 환한 중간라인,집주인 거주, 관리 굿,입주 맞춰드립니다
수리기간 가능, 정남향,집주인 거주로 관리상태 좋아요,밝고 환한 좋은 집
추천,전세승계도 ,입주도 가능,인테리어 깔끔, 주인거주,진출입과 접근성굿
올수리,명문학군,학원가와 편의성 우수,인기동 중간 라인,집주인 거주
세련된 올수리로 말이 필요없네요,지대 높아 밝고 환하며,입주 협의 가능
앞동 정남향 고층스카이뷰 입주협의 슬라이딩도어 탄성
영구 조망 넘 멋진 귀한 ,올수리,첫입주, 확장형,입주도 전세 승계도가능
넓은 테라스와 다락방, 올수리,확장형,자유롭게 추억을,상태 최상
남향 화장실포함 올수리 상태굿 입주협의
84A인기타입,시스템에어컨4대,엘베2대,인기동로얄층,입주협의
집주인 거주,인테리어 깔끔,확장형,인기동 인기라인,지대 높아 밝고 환해요
넓은 테라스와 다락방,펜트하우스,인테리어 우수,확장형, 명문 학군
전망 뻥 뚫린 거실 확장형,예전수리,주인 거주로 관리도 굿,입주 협의
무피 천안역세권 분양권 지금이 가장 저렴합니다
3년 전 외부샷시에 확장까지 올수리,최상,붙박이장,침실과 책상 공간 분리