총 15,248건
801–850 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 1억 5,000 평당 830만 관리비 15만 | 18.1평 59.71㎡ · 59.71 | 12/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 9단지한길공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 전세 | 6억 평당 1,984만 관리비 28만 | 30.2평 99.99㎡ · 99.99B | 중/27 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당박사공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 3,500 평당 747만 관리비 12만 | 18.1평 59.76㎡ · 59.76 | 고/17 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당모란공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 300/40 관리비 8만 | 6.1평 20.13㎡ · 20.13A | 저/12 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 프라지움공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 전세 | 6,800 평당 411만 관리비 6만 | 16.6평 54.73㎡ · 54.73 | 5/5 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 쌍용해누리단지내공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 6,000 평당 885만 관리비 16만 | 18.1평 59.79㎡ · 59.79 | 10/18 중층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 쌍용해누리단지내공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 7,500 평당 1,073만 관리비 20만 | 25.6평 84.71㎡ · 84.71 | 8/15 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 쌍용해누리단지내공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 한라동백106동 쌍용동아파트32년차 | 매매 | 1억 5,000 평당 830만 관리비 12만 | 18.1평 59.76㎡ · 59.76 | 6/16 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당모란공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 1억 5,000 평당 830만 관리비 15만 | 18.1평 59.76㎡ · 59.76 | 15/17 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 14억 5,000 관리비 7만 | - · 0 | 0/4 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 앵두공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 10억 5,000 관리비 8만 | - · 0 | 0/4 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 앵두공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 11억 관리비 10만 | - · 0 | 0/4 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 앵두공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 11억 8,000 관리비 10만 | - · 0 | 0/4 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 앵두공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 300/45 관리비 7만 | 6.8평 22.51㎡ · 22.51 | 고/6 고층 | 북서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 앵두공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 4,000 평당 1,875만 관리비 16만 | 18.1평 59.93㎡ · 59.93 | 16/23 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 코오롱하늘채공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 전세 | 3,000 평당 331만 관리비 7만 | 9.1평 30㎡ · 30 | 중/3 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 앵두공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 3억 평당 1,169만 관리비 21만 | 25.7평 84.83㎡ · 84.83 | 10/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 쌍용역하늘채공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 전세 | 1억 5,900 평당 619만 관리비 21만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97 | 10/23 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 류선영공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 5,000 평당 1,295만 관리비 14만 | 19.3평 63.84㎡ · 63.84 | 중/23 중층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 비타민공인중개사 chunancross |
사진없음 | 매매 | 8,200 평당 635만 관리비 10만 | 12.9평 42.66㎡ · 42.66 | 3/15 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 자연공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 6,500 평당 1,608만 관리비 18만 | 22.7평 75.04㎡ · 75.04 | 16/26 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 포레나114공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 1,700/38 관리비 12만 | 15.0평 49.67㎡ · 49.67 | 1/14 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 행운부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 500/44 관리비 6만 | 7.0평 23㎡ · 23 | 3/4 저층 | 서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 늘품부동산중개사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 5억 8,100 평당 2,261만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94B | 17/36 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 금빛수공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 1,140 평당 2,380만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94B | 31/36 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 금빛수공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 7,500 평당 1,350만 관리비 22만 | 13.0평 42.84㎡ · 42.84B | 저/6 저층 | 서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당풍림공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 8,000 평당 1,300만 관리비 22만 | 13.8평 45.77㎡ · 45.77C | 4/6 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 불당풍림공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 5,000 평당 2,152만 관리비 20만 | 30.2평 99.84㎡ · 99.84 | 19/34 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안최고공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6,000 평당 399만 관리비 9만 | 15.0평 49.71㎡ · 49.71 | 저/15 저층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 우성공인중개사 SERVE |
사진없음 | 매매 | 6억 1,772 평당 2,404만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94B | 37/37 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 금빛수공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 400/33 관리비 10만 | 15.1평 49.8㎡ · 49.8 | 저/15 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 우성공인중개사 SERVE |
사진없음 | 매매 | 2억 3,500 평당 915만 관리비 25만 | 25.7평 84.89㎡ · 84.89AT1 | 9/26 중층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 금빛수공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 5,900 평당 392만 관리비 9만 | 15.0평 49.71㎡ · 49.71 | 저/15 저층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 우성공인중개사 SERVE |
사진없음 | 매매 | 6,400 평당 426만 관리비 9만 | 15.0평 49.71㎡ · 49.71 | 14/15 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 우성공인중개사 SERVE |
사진없음 | 월세 | 300/37 관리비 7만 | 5.5평 18.11㎡ · 18.11F | 중/12 중층 | 북향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 펜타공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 3억 1,000 평당 1,710만 관리비 18만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92D | 1/29 저층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 태인부동산공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,252만 | 37.5평 124.12㎡ · 124.12 | 11/15 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 두정태화공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 1,000/53 관리비 5만 | 17.2평 56.99㎡ · 56.99 | 3/4 저층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 우성공인중개사 SERVE | |
사진없음 | 매매 | 6,300 평당 1,005만 관리비 7만 | 6.3평 20.73㎡ · 20.73 | 2/15 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안아산도리공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 1,000 평당 818만 관리비 15만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91 | 13/14 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안최고공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 4억 8,000 평당 1,869만 관리비 15만 | 25.7평 84.88㎡ · 84.88B | 27/34 고층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안최고공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 7억 8,560 평당 2,711만 | 29.0평 95.79㎡ · 95.79A | 24/39 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 1억 8,500 평당 802만 관리비 15만 | 23.1평 76.24㎡ · 76.24 | 2/15 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 금손부동산중개사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 2,000 평당 2,412만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98C | 13/35 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안최고공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 2,000 평당 1,181만 관리비 10만 | 10.2평 33.6㎡ · 33.6 | 1/24 저층 | 동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 천안최고공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 2억 5,000 평당 931만 관리비 20만 | 26.8평 88.76㎡ · 88.76 | 8/15 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 금손부동산중개사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,258만 | 37.4평 123.48㎡ · 123.48 | 11/25 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 두정태화공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 5,000 평당 1,752만 관리비 18만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 4/29 중층 | 남동향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 핵심부동산공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 2억 8,000 평당 1,089만 관리비 25만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 고/31 고층 | 남서향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 호반1차단지내부동산공인중개사사무소 bizmk |
쌍용동단독/다가구11년차 | 월세 | 500/38 관리비 8만 | 6.4평 21㎡ · 21 | 4/4 고층 | 남향 | 2026-08-04 확인 2026-08-04 | 프라지움5차감동부동산중개 toad |
급매 최근샷시포함 올수리 남향 로얄층 전망탁트인 숲세권빠른 입주
시에풀 조망권좋은로얄동 11월초 집상태최상 초등인접 귀한전세
입주시 리모델링 필요,인테리어기간 제공,금액조정가능,즉시입주,비번보유
8월24일 부터 입주가능,동향으로 오전에 해드는 집
전망트인 로얄층 올수리 전세안고 매매
실거주용 전체 올수리 관리상태좋은 로얄층 중간라인
즉시입주,인테리어기간드림,수리형,금액조정가능,조용한 중간동
선호하는인기동 일조량조망뷰집상태최고
섀시포함 올인테리어 식세기 인덕션 정수기 시스템에어컨4대
조용한로얄동 로얄층 몰딩 및 수리
남향,준신축 주인거주 상태 좋아요 협의가능
관리잘된 깨끗한 집 마트, 공원, 대중교통이용편리 세입자거주중
전망좋은 앞동 벚꽃뷰,협의입주
인기타입 예쁜조경뷰 조용한라인 무옵션 2개층주자공간
앞동 탁트인뷰 업성호수공원생활권 초품아 넓은 드레스룸 인기타입
입주협의, 카페거리뷰, 주인분거주중, 집상태 깨끗해요
입주협의, 집상태 깨끗합니다.
귀한 99타입,월세끼고 28년4월 앞동 전망굿, 성성초 도보1분 귀한
외부샷시 욕실리모델보일러 씽크대 신발장 몰딩등 올리모델링 즉시 협의가능
드레스룸넓은84b타입, p500, 계약금10
시스템ac2대 냉장고 중문등 풀옵션
외부샷시교체 부분수리상태 스탠드에어컨 즉시입주
예쁜욕실리모델링 신발장도색 도배 장판조명새로함 이사협의 탁트임
지하다락방있음 중문 안방드레스룸설치 세련된타워형
최근 올수리 샷시포함 최상급 맨앞동 입주협의가능
업무용 실사용 또는 투자용으로 급매물 추천
기본, 저렴한 매매가, 입주27년2월협의입주, 두정역,두정초 단지앞
앞동 전망굿,층간소음무 탑층, 옵션 시스템에어컨4대, 중문, 입주협의
95A타입 호수뷰나오는 라인 고층 대단지프리미엄
인프라좋은곳 으로 거실.작은방.확장 수리되어 컨디션 좋은집
에어컨4대, 줄눈, 이사 협의, 앞 동 성성동 중심 상가 가장 가까운 동
화장실포함 올수리, 무갭,전세12000만원28년년2월끼고
급매 막힘없는뷰 가격절충가능 세대주 거주중이며 상태양호합니다
초역세권 주변환경우수 전망굿 상태굿 입주즉시가능
I 핵심 I 매력적인 84A 푸른 중앙광장뷰 서두르세요
로얄동 로얄층 햇빛과 전망굿 시스템에어컨 2대 이사협의