총 15,353건
4,701–4,750 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 매매 | 3억 평당 1,168만 관리비 18만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92 | 저/28 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 불당지웰더샵명문공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 쌍용동아파트28년차 | 매매 | 1억 7,500 평당 583만 관리비 28만 | 30.0평 99.17㎡ · 99.17A | 1/15 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래21공인중개사 bizmk |
사진없음 | 매매 | 8억 829 평당 2,324만 | 34.8평 114.96㎡ · 114.96B | 고/46 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 하정부동산공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 4억 5,000 평당 1,751만 관리비 12만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 중/25 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 아이파크탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 4,000 평당 774만 관리비 12만 | 18.1평 59.8㎡ · 59.8A | 1/19 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 계룡공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 4,000 평당 934만 관리비 19만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91 | 2/15 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 계룡공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 5,000 평당 1,931만 관리비 17만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92B | 18/31 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 5,000 평당 1,931만 관리비 17만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92B | 22/31 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 5억 6,000 평당 1,735만 관리비 13만 | 32.3평 106.72㎡ · 106.72 | 19/21 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 아이파크탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 1,500 평당 1,657만 관리비 18만 | 37.1평 122.66㎡ · 122.66 | 18/19 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 아이파크탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 1,000 평당 1,710만 관리비 17만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92B | 2/31 저층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 6,000 평당 1,985만 관리비 19만 | 18.1평 59.96㎡ · 59.96C | 13/31 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 8억 6,830 평당 2,583만 | 33.6평 111.13㎡ · 111.13 | 고/27 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 차암동아파트10년차 | 매매 | 2억 3,300 평당 1,284만 관리비 18만 | 18.1평 59.98㎡ · 59.98 | 중/25 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 3억 9,000 평당 2,154만 관리비 17만 | 18.1평 59.86㎡ · 59.86A | 24/31 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 3,000 평당 1,821만 관리비 17만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92B | 24/32 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 10억 5,000 평당 2,051만 관리비 75만 | 51.2평 169.25㎡ · 169.25 | 13/66 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 불당지웰더샵타운공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 3억 2,000 평당 1,245만 관리비 15만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 19/25 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 백석행운공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 4억 1,500 평당 882만 관리비 17만 | 47.1평 155.6㎡ · 155.6 | 11/15 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 백석행운공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 6억 6,000 평당 1,319만 관리비 20만 | 50.0평 165.37㎡ · 165.37 | 6/19 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 백석행운공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 전세 | 1억 평당 972만 관리비 8만 | 10.3평 34㎡ · 34 | 2/3 저층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 노른자공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 1억 2,300 평당 815만 관리비 8만 | 15.1평 49.87㎡ · 49.87B | 8/12 고층 | 북향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 백석행운공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 4억 1,000 평당 2,262만 관리비 19만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92B | 28/31 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 1,000 평당 2,262만 관리비 17만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92B | 32/32 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 2억 1,000 평당 817만 관리비 21만 | 25.7평 85㎡ · 85(태영) | 6/15 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 벽산공인중개사사무소 rter |
사진없음 주성레이크빌106동 입장면아파트24년차 | 월세 | 500/40 관리비 8만 | 15.1평 49.9㎡ · 49.9 | 4/5 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 천안솔공인중개사사무소 SERVE |
사진없음 | 매매 | 3억 평당 1,910만 관리비 17만 | 15.7평 51.92㎡ · 51.92A | 저/32 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 천안백석아이파크2차215동 백석동아파트12년차 | 매매 | 6억 3,000 평당 1,698만 관리비 15만 | 37.1평 122.66㎡ · 122.66 | 8/29 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 아이파크탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 1,000 평당 817만 관리비 22만 | 25.7평 85㎡ · 85(태영) | 14/14 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 벽산공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 1억 9,500 평당 760만 관리비 23만 | 25.7평 84.85㎡ · 84.85 | 11/16 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 큰길부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 4,500 평당 817만 관리비 22만 | 30.0평 99.17㎡ · 99.17A | 8/15 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 노른자공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 5,900 | - · 0 | 0/1 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 태평공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 3,000 평당 1,284만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98B | 12/27 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정태화공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 3,000 평당 2,086만 관리비 25만 | 30.2평 99.84㎡ · 99.84 | 저/34 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 8,500 평당 721만 관리비 23만 | 25.7평 84.85㎡ · 84.85 | 6/16 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 큰길부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 8,200 평당 495만 관리비 10만 | 16.6평 54.73㎡ · 54.73 | 5/5 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 공인중개사사정재석부동산컨설팅사무소 KAR |
| 매매 | 2억 8,000 평당 1,089만 관리비 23만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98C | 27/38 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 전혜숙공인중개사사무소 chunancross | |
사진없음 | 매매 | 2억 9,500 평당 1,626만 관리비 19만 | 18.1평 59.96㎡ · 59.96C | 저/28 저층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 1억 2,700 평당 844만 관리비 10만 | 15.1평 49.77㎡ · 49.77 | 13/15 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 신현대공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 천안레이크타운2차푸르지오204동 성성동아파트9년차 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,830만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9B | 26/39 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 9,800 평당 1,099만 관리비 15만 | 18.0평 59.58㎡ · 59.58 | 2/14 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 계룡부동산공인중개사사무소 SERVE |
사진없음 | 매매 | 6억 497 평당 2,354만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 32/37 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 1,500 평당 765만 관리비 10만 | 15.0평 49.67㎡ · 49.67 | 4/14 중층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 새로운부동산중개 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 2,500 평당 1,793만 관리비 17만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92B | 4/28 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
| 월세 | 300/28 관리비 7만 | 6.4평 21㎡ · 21 | 2/3 저층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 정다운공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 4억 2,000 평당 1,634만 관리비 20만 | 25.7평 84.95㎡ · 84.95 | 2/15 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 불당마을공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 5억 평당 1,946만 관리비 19만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 6/33 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 9,000 평당 599만 관리비 10만 | 15.0평 49.67㎡ · 49.67 | 7/14 중층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 새로운부동산중개 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 4,000 평당 1,878만 관리비 19만 | 18.1평 59.86㎡ · 59.86A | 저/28 저층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 4억 1,720 평당 1,623만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 저/29 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 효성맥공인중개사사무소 bizmk |
트윈원 에어컨,깔끔한집,바로 입주 가능
천안역세권.판상형구조.전호실시에5대.막힘없는시원한뻥뷰.
2년전 일부리모델링된 로얄동 트인조망권입니다
층간소음없는 1층. 최근 전체올수리.즉시입주
풀확장되어 깨끗.협의입주
엘베2,부출입구근접,두정역근접,조용하고따뜻한집,관리상태긋,전세안고
엘베2,부출입구근접,두정역근접,조용하고따뜻한집,관리상태긋
41.급매물 최고의물권 남향 로얄층이며 전망.채광 굿
급매물 앞동 남향 최고의 뷰와 채광 강력추천합니다
에어컨2대,중문,두정역근접,조용하고따뜻한집,관리상태긋
에어컨2대,엘베2,판상형,조용하고따뜻한집,관리상태긋,생활편리,뻥뷰
인기 로얄동 , 선호도 좋은 4BAY 구조
엘베2,시에2,중문,줄눈,탄성,간접조명,벽,우물천장,부출입구근접,뻥뷰
엘베2,시에2,두정역근접,조용하고따뜻한집,생활편리
풀인테리어 l KTX역사뻥뷰 9월중순부터이사가능
최상의 뷰 갭4.5 조절가능 예쁘게 관리된집
화이트톤 예쁜 전체리모델링 조절가능 확장형
시스템에어컨6 최상급 예쁜 리모델링 했어요
넓직한 투베이,불당고 인근, 풀옵션, 관 8만,즉시입주
무갭 전세승계 27.8월 만기 인기타입B
탑층,테라스,다락방,로얄동,관리상태긋,부출입구근접,두정역근접
엘베2,시에2,중문,부출입구근접,탑층,두정역근접동,다락방,테라스,생활편리
남향 예전 거실샷시 및 올수리 작은방1확장 입주협의
부출입구근접,엘베2,두정역근접,조용하고밝은집,관리상태긋
남향 화장실포함 전체 올리모델링 중간라인
전망최고 올수리되서 상태 최상 중문 씽크대 화장실 중간샷시 마루시공등
즉시 및 협의 입주,남향, 관리 잘된 집, 월봉초, 월봉산,SRT역세권
두정역세권 교통편리 로얄층 전망 상태굿
시스템에어컨4대, 방4 , 빠른 입주 가능
남향 씽크대 화장실 수리되어 상태 최상 바닥 수도배관 전체교체함 입주협의
20년샤시.타일.화장실.조명.도배장판. 리모델링했음.
로얄동 로얄층 27년2월 천천히 입주하실분 연락주세요
에어컨2,중문,줄눈,탄성,판상형,조용하고따뜻한집,관리상태긋,갭5천
최상급올수리 샷시전체교체 거실확장
앞동 올리모델링 상태최상 입주협의.조절가.월세안고
인기84A 고층 로얄매물, 진출입 편리, 학교.호수공원 인접동
외부샷시포함 올수리 25년 보일러 교체 주인거주 깨끗함 가격조절
상가동,두정역초근접,조용하고따뜻한집,관리상태긋
가성비 좋은 아담한 원룸, 분리형, 즉시입주 협의가능
학교가까운맨앞동, 풀확장, 최근올수리, 협의입주
엘베2,로얄동,판상형,에어컨2,알파룸있는집,커뮤니티시설근접동
에어컨2대,상가동,두정역초근접,판상형,넓은드레스룸,조용하고따뜻한집
o효성맥o 84A,시스템에어컨전실,저층이여도 전망나와요