총 15,353건
4,551–4,600 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 매매 | 2억 5,000 평당 972만 관리비 17만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99 | 15/15 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 백석브라운스톤단지내공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 5억 8,700 평당 2,285만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 29/37 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성넘버원(041-565-8848)부동산중개사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 6억 1,480 평당 2,395만 | 25.7평 84.87㎡ · 84.87A | 21/35 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성넘버원(041-565-8848)부동산중개사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 6억 252 평당 2,344만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 고/34 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성넘버원(041-565-8848)부동산중개사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 4억 평당 2,117만 관리비 16만 | 18.9평 62.47㎡ · 62.47C | 중/29 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성넘버원(041-565-8848)부동산중개사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 5억 6,760 평당 2,208만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97B | 17/34 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성넘버원(041-565-8848)부동산중개사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 9억 9,668 평당 2,617만 | 38.1평 125.88㎡ · 125.88 | 17/25 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성넘버원(041-565-8848)부동산중개사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 5억 7,884 평당 2,252만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97B | 12/32 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성넘버원(041-565-8848)부동산중개사무소 rter |
사진없음 | 월세 | 3,000/170 관리비 45만 | 49.6평 163.98㎡ · 163.98A | 7/15 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 동일공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 전세 | 4,000 평당 575만 관리비 7만 | 7.0평 23㎡ · 23 | 3/4 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 직산탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 전세 | 2억 3,000 평당 666만 관리비 26만 | 34.5평 114.1㎡ · 114.1 | 5/15 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 동일공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 전세 | 2억 4,000 평당 691만 관리비 32만 | 34.7평 114.77㎡ · 114.77B | 2/15 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 동일공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 3,000 평당 1,268만 관리비 15만 | 18.1평 59.98㎡ · 59.98 | 5/14 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 불당한성공인중개사사무소_ bizmk |
사진없음 | 월세 | 5,000/230 관리비 50만 | 32.6평 107.72㎡ · 107.72 | 고/45 고층 | 북향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 펜타포트114공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 500/43 관리비 7만 | 8.8평 29㎡ · 29 | 고/4 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 직산탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 4억 6,000 평당 1,790만 관리비 17만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 36/38 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래성성자이공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 2,000 평당 1,810만 관리비 20만 | 23.2평 76.7㎡ · 76.7A | 중/28 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 힐스테이트단지내공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,832만 관리비 25만 | 25.7평 84.81㎡ · 84.81A | 23/27 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 믿음부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 1,000 평당 1,206만 관리비 25만 | 25.7평 84.95㎡ · 84.95B | 6/23 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 힐스테이트단지내공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 9,000 평당 2,006만 관리비 50만 | 34.4평 113.72㎡ · 113.72B | 37/41 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 펜타포트114공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 7,000 평당 802만 관리비 12만 | 8.7평 28.87㎡ · 28.87 | 7/12 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 부동산플래너공인중개사사무소 rter |
| 매매 | 1억 6,000 | - · 0 | 0/1 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 황금공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 3억 2,000 평당 1,245만 관리비 25만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 20/26 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 신불당공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 5억 5,000 | - · 0 | 0/1 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 황금공인중개사사무소 NEONET | |
| 매매 | 8억 2,000 평당 2,401만 | 34.1평 112.89㎡ · 112.89 | -1/1 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 황금공인중개사사무소 NEONET | |
| 매매 | 1억 6,500 평당 1,282만 관리비 15만 | 12.9평 42.55㎡ · 42.55A | 고/15 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 지오공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 3억 9,000 평당 2,150만 관리비 20만 | 18.1평 59.97㎡ · 59.97B | 4/37 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 금빛수공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 10억 2,700 평당 2,849만 | 36.0평 119.17㎡ · 119.17B | 11/46 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 삼성탑공인중개사사무소 KAR |
사진없음 쌍용동아파트28년차 | 매매 | 2억 6,000 평당 1,016만 관리비 18만 | 25.6평 84.57㎡ · 84.57A | 10/15 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 행운부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 12억 6,950 평당 3,526만 | 36.0평 119.03㎡ · 119.03A | 44/47 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 삼성탑공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 3,000/180 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99B | 32/37 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 4,500 평당 803만 관리비 15만 | 18.1평 59.71㎡ · 59.71 | 3/15 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 행운부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 8억 6,890 평당 2,714만 | 32.0평 105.83㎡ · 105.83 | 9/25 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 천안아산대표부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 3억 3,000 평당 1,284만 관리비 15만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A1 | 11/47 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 시티114(041-541-8114)부동산중개 chunancross | |
| 매매 | 4억 2,000 평당 1,808만 관리비 20만 | 23.2평 76.81㎡ · 76.81B | 13/23 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 힐스테이트단지내공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 4억 1,500 평당 1,789만 관리비 17만 | 23.2평 76.7㎡ · 76.7A | 7/25 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 3억 9,000 | - · 0 | 0/2 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 직산탑공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 불당동아파트15년차 | 매매 | 17억 5,000 평당 2,965만 관리비 65만 | 59.0평 195.1㎡ · 195.1 | 고/66 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 천안아산대표부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 5억 4,000 | - · 0 | 0/2 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 직산탑공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 5,500 평당 366만 관리비 9만 | 15.0평 49.65㎡ · 49.65B | 고/2 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 직산탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2,850 평당 366만 관리비 5만 | 7.8평 25.72㎡ · 25.72 | 5/12 중층 | 서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 직산대박공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 4억 4,000 평당 1,713만 관리비 18만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 저/24 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 월세 | 200/28 관리비 5만 | 6.9평 22.68㎡ · 22.68 | 중/4 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 극동늘푸른공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 월세 | 200/30 관리비 5만 | 6.9평 22.68㎡ · 22.68 | 2/4 저층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 극동늘푸른공인중개사사무소 rter |
| 매매 | 6,500 평당 747만 관리비 9만 | 8.7평 28.77㎡ · 28.77D | 고/12 고층 | 서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 지오공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 2억 9,000 평당 1,370만 관리비 20만 | 21.2평 69.99㎡ · 69.99 | 중/25 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 직산탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 4,000 평당 1,878만 관리비 18만 | 18.1평 59.86㎡ · 59.86A | 고/32 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 천안아산도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 2,000 평당 1,119만 관리비 28만 | 37.5평 124.12㎡ · 124.12 | 1/15 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 현진공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 1,800 평당 1,754만 관리비 18만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92D | 4/29 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 천안아산도윤공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 7,000 평당 2,041만 관리비 18만 | 18.1평 59.92㎡ · 59.92B | 16/30 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 천안아산도윤공인중개사사무소 KAR |
남향 베란다있는기본형 주인거주로 집상태좋아요
o성성넘버원o 무피,84A타입,앞동 탁트인뷰,R.R 층,주출입구 인접
o성성넘버원o 계약금5프로,84A,남동향,엘베2대,고층,주방창 호수뷰
o성성넘버원o P300,84A 남서향,엘베2대동,고층 단지뷰
o성성넘버원o 62C,남동향, 호수뷰, 휴젠트,식세기, 중문등 인테리어
o성성넘버원o 무피,84B,계약금5프로,남서향,선호층,방3개
o성성넘버원o P1천,대형평수,호수뷰,양면창,시에6대 등
o성성넘버원o 피300,남서향,84B,초품아,뻥뷰
베란다있는 깨끗하게 관리 잘 된집
부분 수리중 으로 도배 및 입주 청소 제공, 빠른 입주도 가능
올수리,올확장,전세승계,4000투자
즉시입주 전망굿 반듯한구조 편리한주거환경 다양한옵션
입주협의 방4 넓은알파룸타입 고층 시원한조망과 채광좋은세대
전세안고,갭1.4,트인뷰,채광우수,AC4대,중문,줄눈,희망초가까움
갭투자금액 1.7억 전세안고매각 기전세금3억 노태산공원 뻥뷰
입주협의,채광좋은정남향,각방붙박이장,두정역세권
전망채광굿 다양한옵션 편리한주거환경 역사도보가능
입주가능,임대도잘나가는 풀옵션 도생
맨앞동 막힘없는뷰 시스템에어컨O 방3개 수납장 컨디션최상 조율가능
신축안정적 월세풀옵션 투룸
조경이 아름다운 정원같은뷰 시에2대 안방붙바장 중문 1월중협의
방4개.에어컨풀.넓은드레스룸.조절가능.
급매.마피1천.막힘없는 뻥뷰.봉서산 조망권 굿.조절가능.
빠른입주, 귀한 월세, 집 좋아요, 방 거실 모두 시원한 조망
남향, 올수리,상태 좋아요,협의
호수가 보이는 안정적인 층
남서향 해가 잘 드는 집으로 전세 만기27.9.5일 가격협의가능합니다
확트인뷰,27년4월협의,AC5대,중문,선호타입
o전세안고매매o줄눈.탄성옵션.단지뷰.정문상가가까운동
입장면 호당리 전원주택 단지에 위치 및 포천세종고속도로 개통 시 인접거리
재건축 조합설립 완료로 향후 개발가치 기대
동보,중층,리모델링최근함, 풀옵션,월세안고매매
o층간소음걱정없는o시스템에어컨4대,중문옵셥 ,27년협의필요
쌍용대로변넓은방 교통편리 주방베란다분리 풀옵션 현공실 즉시입주
성정동 전자랜드 맞은편 주공5단지근처 넓은방 풀옵션 분리형 즉시입주
시스템에어컨 2대, 방충망,줄눈 시공, 조망권 굿, 협의 입주
엘베2,뻥뷰,판상형,선호타입,부출입구근접,두정역근접,전세안고
앞동남향해잘드는1층올확장아이,어르신들살기좋은집
엘베2,에어컨2대,주출입구근접,생활편리한집,컨디션좋은집,갭5.8천만원매매
에어컨2대,주출입구근접,생활편리한집,컨디션좋은집