총 15,353건
4,351–4,400 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 매매 | 1억 6,500 평당 1,027만 관리비 12만 | 16.1평 53.12㎡ · 53.12 | 저/15 저층 | 북향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 500 평당 894만 관리비 9만 | 11.7평 38.84㎡ · 38.84 | 고/15 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 8,000 평당 2,645만 관리비 18만 | 18.1평 59.99㎡ · 59.99C | 고/29 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성명품(041-552-0100)부동산중개사사무소 KAR |
사진없음 | 전세 | 4,000 평당 601만 관리비 6만 | 6.7평 22㎡ · 22 | 3/4 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 6,500 평당 940만 관리비 12만 | 17.5평 58㎡ · 58 | 저/15 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 평당 648만 관리비 10만 | 15.4평 50.98㎡ · 50.98B | 저/12 저층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 3,000 평당 915만 관리비 8만 | 14.2평 46.99㎡ · 46.99A | 4/6 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 이은경공인중개사사무소 thebiz |
사진없음 | 매매 | 1억 1,000 평당 936만 관리비 9만 | 11.7평 38.84㎡ · 38.84 | 고/15 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 300/35 관리비 7만 | 6.7평 22㎡ · 22 | 3/4 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 평당 894만 관리비 9만 | 11.2평 36.99㎡ · 36.99A | 고/15 고층 | 서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 평당 851만 관리비 9만 | 11.7평 38.84㎡ · 38.84 | 고/15 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 100/23 관리비 5만 | 6.7평 22㎡ · 22 | 2/3 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 전세 | 8,500 평당 562만 관리비 10만 | 15.1평 50㎡ · 50 | 4/4 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 4,500 평당 802만 관리비 16만 | 18.1평 59.79㎡ · 59.79 | 17/25 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 쌍용해누리단지내공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 5,000/30 관리비 10만 | 15.1평 50㎡ · 50 | 4/4 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 500/60 관리비 7만 | 21.2평 70㎡ · 70 | 중/3 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 5,800 평당 615만 관리비 20만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97 | 14/25 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 쌍용해누리단지내공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 9억 8,000 평당 3,267만 관리비 35만 | 30.0평 99.16㎡ · 99.16B | 2/29 저층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 불당지웰더샵타운공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 6,000 평당 1,790만 관리비 20만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 저/23 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 이편한114공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 1억 8,000 평당 748만 관리비 10만 | 24.1평 79.58㎡ · 79.58A | 2/5 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 이은경공인중개사사무소 thebiz | |
사진없음 | 매매 | 2억 500 평당 1,146만 관리비 15만 | 17.9평 59.16㎡ · 59.16 | 중/24 중층 | 서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 좋은인연넘버원공인중개사사무소 SERVE |
| 매매 | 4억 3,000 평당 1,851만 관리비 18만 | 23.2평 76.81㎡ · 76.81B | 15/23 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 포레나114공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 4억 2,000 평당 1,808만 관리비 18만 | 23.2평 76.81㎡ · 76.81B | 20/23 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 포레나114공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 4억 9,000 평당 1,908만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9C1 | 25/35 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 5,000 평당 1,752만 관리비 20만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A | 36/39 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 6,500 평당 1,810만 관리비 21만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A | 고/35 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 전세 | 4억 5,000 평당 1,490만 관리비 22만 | 30.2평 99.84㎡ · 99.84 | 1/34 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 레이크시티공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 5,000 평당 1,527만 관리비 18만 | 22.9평 75.79㎡ · 75.79 | 6/17 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 포레나114공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 6,000 평당 1,789만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 중/29 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 효성제일단지내공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 1억 6,000 평당 1,206만 관리비 8만 | 13.3평 43.84㎡ · 43.84B | 5/27 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성거자이공인중개사사무소 rter | |
사진없음 | 매매 | 2억 5,500 평당 1,160만 관리비 12만 | 22.0평 72.7㎡ · 72.7 | 10/29 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성거자이공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 2억 5,000 평당 1,137만 관리비 12만 | 22.0평 72.7㎡ · 72.7 | 5/27 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성거자이공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 2억 9,000 평당 1,131만 관리비 14만 | 25.7평 84.8㎡ · 84.8 | 27/29 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성거자이공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 3억 1,000 평당 1,206만 관리비 25만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99B | 11/27 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 몽땅부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 500 평당 716만 관리비 11만 | 14.7평 48.45㎡ · 48.45 | 1/15 저층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래21공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 2억 3,000 평당 896만 관리비 21만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9 | 15/15 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래21공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 2,000 평당 819만 관리비 10만 | 14.7평 48.45㎡ · 48.45 | 11/15 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래21공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 2억 3,500 평당 915만 관리비 10만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9 | 9/15 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래21공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 2,200 평당 832만 관리비 10만 | 14.7평 48.45㎡ · 48.45 | 14/15 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래21공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 500 평당 716만 관리비 11만 | 14.7평 48.45㎡ · 48.45 | 4/15 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 미래21공인중개사 bizmk |
사진없음 | 월세 | 300/27 관리비 8만 | 7.3평 24㎡ · 24 | 2/4 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 만통문공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 월세 | 300/29 관리비 7만 | 7.6평 25㎡ · 25 | 중/4 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 만통문공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 7억 4,060 평당 2,380만 | 31.1평 102.88㎡ · 102.88A | 중/33 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성이음(041-551-8838)공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 300/32 관리비 8만 | 7.6평 25㎡ · 25 | 2/4 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 만통문공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 5억 9,000 평당 1,828만 관리비 20만 | 32.3평 106.72㎡ · 106.72 | 9/20 중층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 대림탑부동산공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 전세 | 4억 5,000 평당 1,490만 관리비 22만 | 30.2평 99.84㎡ · 99.84 | 1/34 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 레이크시티공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 6억 5,000 관리비 6만 | - · 0 | 0/3 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 뉴가람공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 월세 | 200/36 관리비 6만 | 9.1평 30㎡ · 30 | 1/4 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성환1번지공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 9,000 평당 1,129만 관리비 18만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A2 | 35/47 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 금토공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 5,000/160 관리비 22만 | 25.7평 84.82㎡ · 84.82C | 2/33 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 두정역효성도윤공인중개사사무소 bizmk |
북향, 월세 안고 매매, 투룸, 풀옵션, 생활하기 편리한 곳
월세 안고 매매, 풀옵션, 소액투자 추천.
고층 뻥뷰의 선호매물
쌍용역부근 풀옵션 승강기 유 즉시 인터넷 유선
롯데마트 인근, 남향, 투룸,즉시 입주, 실거주 또는 투자 굿
큰 투베이, 동향, 풀옵션, 즉시입주
서부대로동서대로교통사통팔달 재건축예정아파트 전세승계조건 올수리
수익률 좋은 투베이, 동향, 풀옵션, 소액투자 굿.
쌍용역산부근 풀옵션 승강기 유 즉시 인터넷 유선
소액투자 적합, 공실 무, 도보권 대형마트, 병원, 은행 등 위치 최고.
공실 걱정 없는 아파트, 소액투자, 실입주 추천요
투룸 대출안전 빠른입주가능 풀옵션 승강기 유
욕실포함수리 월세안고 매매
올수리한 집으로 넓은 방2개 넓은거실 즉시 입주가 풀옵션 인터넷 유선
관리잘된 깨끗한 기본 수리기간드림
l 풀에어컨 l 조용한저층라인 주인거주 이사협의
12월협의입주,희망초가까워요,따뜻한 남동향,시에4대,드레스룸넓어요
재건축아파트조합인가 남향 로얄층 샛시제외수리됨 즉시입주가
중문 줄눈
시에4대,트인조망,신혼부부강추매물,가전가구협의가능
전세안고 매매,선호B타입,중문,탁트인뷰
시에4대, 중문, 드레스룸 시스템장 등 영구조망
급매 , 층간 소음 제로 탑층으로 태조산 조망권 6월 입주 가능
남동향 고층으로 엘베 2대, 주차장 여유 있는 로얄동
판상형 , 방4개 타입 ,9월 입주 가능
막힘없는뷰,숲세권,8월협의입주,
84A 막힘없는전망 채광좋은집 언제든 집볼수 있음 입주청소완료
중문.LED전등교체.집상태최상.입주협의
산전망 주인거주 집상태 최상.협의입주
전망좋은 정남향.집주인거주집상태최상.입주협의
로얄동 로얄층 월세세입자승계 및 입주협의 집상태최상
전세안고 매매 .방3개 .주차여유 .넓은거실 . 상권이용편리
지대높은 일층.전세승계.내부수리 상태 깔끔
올수리.풀확장.주인거주로 관리잘되어 상태깨끗해요.
조용한 로얄동 남향.올수리.입주협의
예전수리.풀확장.입주협의가
올수리.상태 깨끗.여섯세대 조용한 로얄동.중간라인
기본형 추천매매.남향 중간라인, 동간 간격 넓어 채광 양호
p2000, 시원한 사이호수뷰, 방넷, 엘베2
갤러리아인근 리모델링한 깔끔한 남향원룸 풀옵션 즉시입주
씨에3대 중문2 드레스룸붙박이장 뷰나오는집
동간 거리 넓은 동으로 사생활 보호 되는 귀한 1층
막힘이 하나도 없는 고층뻥뷰, 깔끔하고 깨끗한 집, 28년 6월 만기
엘베2,공실,즉시입주가능,청소완료,커뮤니티시설근접,생활편리