총 15,248건
3,301–3,350 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 매매 | 1억 2,800 평당 847만 관리비 10만 | 15.1평 49.98㎡ · 49.98E | 중/12 중층 | 서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 프라지움9차 담원 공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 8,100 평당 762만 관리비 14만 | 10.6평 35.15㎡ · 35.15C | 저/12 저층 | 북향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 프라지움9차 담원 공인중개사사무소 KAR |
| 월세 | 500/58 관리비 10만 | 24.2평 80㎡ · 80 | 5/5 고층 | 남향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 태산공인중개사무소 NEONET | |
사진없음 | 월세 | 500/60 관리비 9만 | 7.5평 24.93㎡ · 24.93A | 중/15 중층 | 동향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 불당미소공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 500/48 관리비 7만 | 6.3평 20.73㎡ · 20.73 | 저/15 저층 | 동향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 불당미소공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 1,000/80 관리비 8만 | 11.1평 36.58㎡ · 36.58B | 저/15 저층 | 서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 불당미소공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 1,000/75 관리비 9만 | 10.5평 34.76㎡ · 34.76B | 중/15 중층 | 서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 불당미소공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 700/80 관리비 9만 | 10.5평 34.76㎡ · 34.76B | 고/15 고층 | 동향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 불당미소공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 200/98 관리비 9만 | 12.9평 42.72㎡ · 42.72 | 저/15 저층 | 북향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 불당미소공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 전세 | 2억 | - · 0 | 0/2 | 남동향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 천안솔공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 3억 6,000 | - · 0 | 0/1 | 남서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 천안솔공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 6억 9,610 평당 2,237만 | 31.1평 102.88㎡ · 102.88A | 저/33 저층 | 남서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 미소부동산(041-622-6600)공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 6억 5,000 평당 2,528만 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99B | 21/38 중층 | 남동향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 합동공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 2,000 | - · 0 | 0/2 | 남서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 천안솔공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 5억 9,500 평당 2,315만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 고/35 고층 | 남서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 합동공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 8,000 평당 2,645만 관리비 25만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98C | 저/35 저층 | 남동향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 합동공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 1,000 평당 1,174만 관리비 8만 | 17.9평 59.12㎡ · 59.12 | 5/5 고층 | 남향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 한성공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 4억 8,000 평당 1,869만 관리비 17만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9C | 12/39 중층 | 남서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 성성탑부동산(041-568-9900)공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,830만 관리비 17만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A-1 | 28/31 고층 | 남서향 | 2026-08-02 확인 2026-08-02 | 성성탑부동산(041-568-9900)공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 1,000/50 관리비 10만 | 12.6평 41.62㎡ · 41.62B | 2/10 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 해뜨는공인중개사사무소 KAR |
사진없음 직산읍원룸13년차 | 월세 | 300/29 관리비 7만 | 6.0평 20㎡ · 20 | 2/4 저층 | 서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 우리집부동산공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 300/40 관리비 6만 | 5.8평 19.28㎡ · 19.28A | 저/12 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 해뜨는공인중개사사무소 KAR |
사진없음 성거읍빌라31년차 | 전세 | 2,000 평당 214만 관리비 2만 | 9.3평 30.88㎡ · 30.88 | 고/4 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성거공인중개사사무소 KAR |
사진없음 두정동단독/다가구23년차 | 매매 | 12억 5,000 관리비 5만 | - · 0 | 0/5 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 동원탑공인중개사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 6억 8,000 평당 2,646만 관리비 25만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 중/39 중층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 동원탑공인중개사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 3,000/110 관리비 19만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97B | 12/18 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 불당마을공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 500/35 관리비 12만 | 12.1평 39.84㎡ · 39.84 | 4/5 고층 | 북향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성거공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 7억 3,000 평당 2,840만 관리비 25만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 저/39 저층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성이음(041-551-8838)공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 500/50 관리비 5만 | 19.1평 63㎡ · 63 | 2/3 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 6,000 평당 882만 관리비 12만 | 18.1평 60㎡ · 60 | 저/15 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 6,500 평당 1,027만 관리비 12만 | 16.1평 53.12㎡ · 53.12 | 저/15 저층 | 북향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 6,500 평당 1,027만 관리비 12만 | 16.1평 53.12㎡ · 53.12 | 저/15 저층 | 북향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 500 평당 894만 관리비 9만 | 11.7평 38.84㎡ · 38.84 | 고/15 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 4억 8,000 평당 2,645만 관리비 18만 | 18.1평 59.99㎡ · 59.99C | 고/29 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 성성명품(041-552-0100)부동산중개사사무소 KAR |
사진없음 | 전세 | 4,000 평당 601만 관리비 6만 | 6.7평 22㎡ · 22 | 3/4 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 6,500 평당 940만 관리비 12만 | 17.5평 58㎡ · 58 | 저/15 저층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 평당 648만 관리비 10만 | 15.4평 50.98㎡ · 50.98B | 저/12 저층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 3,500 평당 950만 관리비 8만 | 14.2평 46.99㎡ · 46.99A | 4/6 고층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 이은경공인중개사사무소 thebiz |
사진없음 | 매매 | 1억 1,000 평당 936만 관리비 9만 | 11.7평 38.84㎡ · 38.84 | 고/15 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 300/35 관리비 7만 | 6.7평 22㎡ · 22 | 3/4 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 평당 894만 관리비 9만 | 11.2평 36.99㎡ · 36.99A | 고/15 고층 | 서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 평당 851만 관리비 9만 | 11.7평 38.84㎡ · 38.84 | 고/15 고층 | 동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 프라지움수공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 100/23 관리비 5만 | 6.7평 22㎡ · 22 | 2/3 저층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 전세 | 8,500 평당 562만 관리비 10만 | 15.1평 50㎡ · 50 | 4/4 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 1억 4,500 평당 802만 관리비 16만 | 18.1평 59.79㎡ · 59.79 | 17/25 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 쌍용해누리단지내공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 5,000/30 관리비 10만 | 15.1평 50㎡ · 50 | 4/4 고층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
사진없음 | 월세 | 500/60 관리비 7만 | 21.2평 70㎡ · 70 | 중/3 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 가나공인중개사사무소 KAR |
| 매매 | 6억 9,500 평당 2,241만 관리비 25만 | 31.0평 102.5㎡ · 102.5 | 21/24 고층 | 남동향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 포레나114공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 1억 5,800 평당 615만 관리비 20만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97 | 14/25 중층 | 남향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 쌍용해누리단지내공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 9억 8,000 평당 3,267만 관리비 35만 | 30.0평 99.16㎡ · 99.16B | 2/29 저층 | 남서향 | 2026-08-01 확인 2026-08-01 | 불당지웰더샵타운공인중개사사무소 bizmk |
공원뷰 도배 완료된 컨디션 좋은방 실입주 가능
높은 임대수익 가능한 방
동향,원룸형,조용함,주거용,전입신고가능,주변인프라좋음
신축,1.5룸,큰 투베이,드레스룸,베란다,업무용,사업자가능
서향,실사진,공원방향,조용함,깔끔함,럭셔리복층오피스텔
귀한 동향,시청방향,인기많은 B타입,뻥뷰,불꽃놀이뷰,
단기,연장가능,즉시입주,건조기,애견가능,신축,투룸
102A, 성성호수뷰, 방4개, 내집마련 기회
84B 남동향. 호수가까운 동. 풀옵션 옵션 빵빵한 집
84A 맨앞동. 남서향 앞뒤로 탁트인 뻥뷰, 호수가 이쁜집, 주인거주
인기많은 84C타입. 맨앞동 시원한 뻥뷰. 주인거주로 관리최상
입주협의 세대 전체 보일러배관 공사 및 보일러교체 투자 추천
선호하는타입.알파품포함방4.깔끔한컨디션.초품아.성성호수바로앞
급매물.A타입. 방4 .창밖으로 펼쳐지는파노라마뷰.성성초근접
반려동물 협의가능, 방,거실 베란다 분리 1.5룸
생활권 좋은 방 넓은 풀옵션 원룸, 단기임대 1개월부터 가능
좋은 집은 기다려주지 않습니다. 직접 보시면 더욱 만족하실 매물입니다.
로얄층, 중간라인, 관리깨끗, 초중고 근접, 협의입주
인기84A, 꽉찬옵션, 전망굿, 8월등기 가능
투룸, 남향, 성정동 롯데마트 인근, 인프라 굿, 협의입주
수익률 좋은 아파트, 실거주, 투자 모두 추천, 거주 만족도 굿
북향, 월세 안고 매매, 투룸, 풀옵션, 생활하기 편리한 곳
월세 안고 매매, 풀옵션, 소액투자 추천.
고층 뻥뷰의 선호매물
쌍용역부근 풀옵션 승강기 유 즉시 인터넷 유선
롯데마트 인근, 남향, 투룸,즉시 입주, 실거주 또는 투자 굿
큰 투베이, 동향, 풀옵션, 즉시입주
서부대로동서대로교통사통팔달 재건축예정아파트 전세승계조건 올수리
수익률 좋은 투베이, 동향, 풀옵션, 소액투자 굿.
쌍용역산부근 풀옵션 승강기 유 즉시 인터넷 유선
소액투자 적합, 공실 무, 도보권 대형마트, 병원, 은행 등 위치 최고.
공실 걱정 없는 아파트, 소액투자, 실입주 추천요
투룸 대출안전 빠른입주가능 풀옵션 승강기 유
욕실포함수리 월세안고 매매
올수리한 집으로 넓은 방2개 넓은거실 즉시 입주가 풀옵션 인터넷 유선
시에6대,안방붙박이장,중문,로얄동,알파룸구조
관리잘된 깨끗한 기본 수리기간드림
l 풀에어컨 l 조용한저층라인 주인거주 이사협의