총 15,808건
251–300 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 매매 | 8억 7,170 평당 2,387만 | 36.5평 120.73㎡ · 120.73 | 13/24 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 1억 5,200 평당 842만 관리비 17만 | 18.1평 59.68㎡ · 59.68 | 6/16 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 일성3차한사랑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 5억 1,000 평당 1,986만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9C | 5/39 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 전세 | 8,000 평당 1,196만 관리비 8만 | 6.7평 22.11㎡ · 22.11C | 중/20 중층 | 서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 몽땅부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 700 평당 1,585만 관리비 23만 | 25.7평 84.88㎡ · 84.88C | 42/46 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 동아라이크텐단지내탑공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,830만 관리비 20만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A-2 | 4/39 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 3억 9,000 평당 1,519만 관리비 23만 | 25.7평 84.88㎡ · 84.88C | 5/46 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 동아라이크텐단지내탑공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 4억 8,500 평당 2,178만 관리비 20만 | 22.3평 73.63㎡ · 73.63 | 26/37 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 3억 2,000 평당 1,611만 관리비 18만 | 19.9평 65.66㎡ · 65.66B | 32/48 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 동아라이크텐단지내탑공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 5억 평당 1,946만 관리비 20만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 10/37 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 7,000 평당 1,223만 관리비 18만 | 22.1평 72.96㎡ · 72.96A | 12/23 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 공감공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 9,000 평당 2,685만 관리비 20만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 32/38 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 4억 7,500 평당 1,849만 관리비 18만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 저/28 저층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 우연공인중개사 chunancross |
| 매매 | 4억 2,000 평당 1,634만 관리비 23만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 15/46 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 동아라이크텐단지내탑공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 7억 8,030 평당 2,321만 | 33.6평 111.13㎡ · 111.13 | 16/25 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 키움공인중개사사무소 rter |
| 매매 | 3억 5,000 평당 1,762만 관리비 18만 | 19.9평 65.66㎡ · 65.66B | 중/48 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 동아라이크텐단지내탑공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 7억 1,085 평당 2,285만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 20/32 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 천안아이파크시티111동 성성동아파트분양권-1년차 | 매매 | 8억 949 평당 2,266만 | 35.7평 118.08㎡ · 118.08 | 7/27 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 2,500 평당 875만 관리비 17만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96 | 1/9 저층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 뉴골드부동산(041-567-4433)공인중개사사무소 SERVE |
사진없음 | 월세 | 5,000/170 관리비 25만 | 30.2평 99.84㎡ · 99.84 | 1/34 저층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성푸르지오도솔공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 6억 8,900 평당 2,215만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 6/27 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 7억 1,119 평당 2,286만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 23/29 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 7억 9,750 평당 2,233만 | 35.7평 118.08㎡ · 118.08 | 5/27 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
| 월세 | 1,000/65 관리비 7만 | 8.4평 27.63㎡ · 27.63C2 | 저/15 저층 | 서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 한성필하우스라드니체단지내공인중개사사무소 NEONET | |
| 매매 | 4억 1,660 평당 1,621만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97C | 저/29 저층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 5억 4,000 평당 2,103만 관리비 20만 | 25.7평 84.9㎡ · 84.9A | 2/28 저층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 내집마련공인중개사사무소 chunancross | |
사진없음 | 매매 | 6억 5,000 평당 1,752만 관리비 20만 | 37.1평 122.66㎡ · 122.66 | 13/19 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 월세 | 2,000/90 관리비 25만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92A1 | 26/40 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 불당중흥2차단지내공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 1,520 평당 1,616만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 2/16 저층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 12억 관리비 108만 | - · 0 | 0/4 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 뉴베리굿공인중개사사무소 hkdotcom |
| 매매 | 4억 1,270 평당 1,606만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96B | 1/29 저층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 4억 850 평당 1,589만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 1/16 저층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,830만 관리비 20만 | 25.7평 84.91㎡ · 84.91A-2 | 3/39 저층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 9,000 평당 2,295만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98B | 13/25 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 천안아산부자부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 810 평당 1,588만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97C | 1/29 저층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 6,000 평당 727만 관리비 7만 | 8.2평 27.27㎡ · 27.27D | 중/15 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 학산리젠다빌공인중개사무소 SERVE | |
| 매매 | 5억 8,000 평당 2,258만 관리비 20만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92C | 고/28 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 포레나1번지부동산중개사무소 bizmk | |
| 매매 | 4억 9,500 평당 1,927만 관리비 17만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 4/23 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 월세 | 1,000/80 관리비 20만 | - · 0 | 0/2 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 내집마련공인중개사사무소 chunancross |
| 월세 | 200/30 관리비 6만 | 5.8평 19.28㎡ · 19.28C | 12/15 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 학산리젠다빌공인중개사무소 SERVE | |
사진없음 | 매매 | 7,000 평당 610만 관리비 8만 | 11.5평 37.92㎡ · 37.92 | 4/10 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 벽산공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 4억 9,000 평당 1,907만 관리비 17만 | 25.7평 84.93㎡ · 84.93A | 20/24 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 명문(552-2020)포레나이편한공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 2억 7,000 평당 1,050만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 7/36 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 몽땅부동산공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 7억 5,000 평당 2,480만 관리비 35만 | 30.2평 99.99㎡ · 99.99A | 22/27 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 몽땅부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 4억 5,500 평당 1,774만 관리비 20만 | 25.7평 84.81㎡ · 84.81A | 21/27 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 5억 5,000 평당 2,141만 관리비 18만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92B | 16/28 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 삼성탑공인중개사사무소 asil | |
사진없음 | 매매 | 4억 3,000 평당 1,684만 관리비 25만 | 25.5평 84.42㎡ · 84.42C | 17/29 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성114부동산(041-555-2949)공인중개사사무소 NEONET |
| 월세 | 200/30 관리비 6만 | 9.0평 29.7㎡ · 29.7 | 2/4 저층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 카카오부동산공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 월세 | 500/55 관리비 10만 | 12.1평 39.99㎡ · 39.99 | 4/15 중층 | 동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 태은공인중개사 SERVE |
| 매매 | 4억 7,000 평당 2,074만 관리비 12만 | 22.7평 74.93㎡ · 74.93A | 13/20 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 삼성탑공인중개사사무소 NEONET |
대형평수, 파노라마호수뷰 입니다.
앞동 남향 문교체 및 전체수리 입주협의
전세안고 미리 투자, 정원뷰가 예쁜 집, 드레스룸 넓은 84C
10월초 입주협의 가능 . 전입 가능 . 무융자 . 풀옵션
에어컨4.줄눈.탄성.주방창문.세탁실 넓음
입주협의가능, 엘베2대, 방4, 보일러교체, 줄눈, 미세방충망
에어컨4.주방창문 구조,안정적인 층.세탁실넓음
28년2월입주가능, 에어컨2, 인덕션, 주방바닥타일, 줄눈
에어컨4대,중문,김치냉장고.주방창문
입주협의, 중앙광장뷰, 시에4, 중문,식세기, 줄눈, 알파룸펜트리 등
입주협의,단지조망있음,주인거주관리된집
월세끼고매매, 고층뷰, 시에4, 중문, 엔지니어드스톤, 안방시스템장
신축아파트 두정역 근처 초등학교 근처
에어컨4대.협의입주.줄눈.탄성.안방붙박이장
P100 대형평수 호수뷰 초품아 최고의 생활권
시스템에어컨4개.줄눈.귀한B타입. 펜트리2개.전세안고
엘베2대 인기동 l 엔지니어드스톤, 비데, 입식화장대, 김냉설치형
27년 1월초이후 입주가능 부분수리 1층 남향
99 귀한 방4개 어린자녀 있는 세대에게 안성맞춤 매물
편안한 트인뷰, 초등학교 인접동
남서향 뻥뷰, 부출입구 인접동, 시에6
정남향 대형 평수, 실거주 추천드려요.
서향 뻥뷰 원룸, 전입가능
전실시스템에어컨.주방확장형.두정역도보5분.빠른입주가능
도배, 줄눈, 주인거주로 집상태최고, 트인원에어컨
입주협의, 남향, 앞동, 시에3, 중문2, 집컨디션 좋습니다.
1년단기 주방창 역사근접동
o신축첫입주o시스템에어컨전실.두정역도보5분.정문가까운동
o즉시입주가능o중문과시스템에어컨5대,드레스룸시공.두정역도보5분
o지대높아2.5높이o트인뷰.신축첫입주.시스템에어컨전실.두정역도보5분.
입주협의가능, 식세기, 터닝도어, 줄눈
남동향 주인거주 깔끔한집, 시스템에어컨4 작은방붙박이2 줄눈
o층간소음걱정없는o시스템에어컨5대.주방확장형.정문동.두정역가까운동
성정동 학산리젠다빌2차 B동 수익률 좋은 매물
27年4月입주,시스템AC5대,줄눈,탄성,안방드레스룸추가,냉장고장,카페장
o푸릇공원 조망좋은집o시스템에어컨5대.중문.입주협의가능
에어컨3대, 전체도배, 장판 및 올수리, 보살집가능, 기름보일러, LPG
학산리젠다빌2차 B동 저렴하고 깔끔한방
남향 중저층 즉시입주가능 집상태 도배 장판 깨끗함
o옵션많은집o시스템4대.중문.줄눈.탄성 등.일조량 좋아요.
전세안고매매.시스템에어컨2대.깨끗하게관리잘되어있는집이에요.
맨앞동.고층이라공원뷰가멋지고햇빛잘들어오며시스템에어컨4대협의입주가능해요.
입주협의, 시에4,안방 작은방 붙박이장, 신축으로 깨끗한집
착한매매.조용한 중간동.매곡리 산조망.중문.컨디션굿.입주협의
입주협의, 전망 단지뷰 좋음, 주인거주로 관리 잘 된집입니다.
동간거리 가장 넓은 로얄동 로얄층.수피아공원조망.주차여유.입주협의