총 15,248건
2,101–2,150 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 매매 | 3억 평당 1,330만 관리비 16만 | 22.6평 74.57㎡ · 74.57 | 21/25 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 차암대림부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 5,000 평당 973만 관리비 23만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92 | 3/20 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 맥공인중개사무소 chunancross |
사진없음 쌍용동아파트32년차 | 매매 | 1억 8,000 평당 701만 관리비 15만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92N | 고/18 고층 | 동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 3억 평당 1,167만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 6/38 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 2,074만 관리비 30만 | 22.7평 74.93㎡ · 74.93B | 고/29 고층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 신불당부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 8,000 평당 2,646만 관리비 25만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 27/27 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 1억 4,100 평당 780만 관리비 12만 | 18.1평 59.76㎡ · 59.76 | 고/16 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 6억 7,000 평당 2,606만 관리비 33만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 25/27 고층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 신불당부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 500 평당 799만 관리비 15만 | 25.7평 84.82㎡ · 84.82 | 1/18 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 9,500 평당 1,147만 관리비 28만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 1/23 저층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 신불당부동산공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 6억 5,000 | - · 0 | 0/2 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 길운공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 3억 3,000 평당 1,284만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 17/31 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 4,000 평당 1,323만 관리비 16만 | 18.1평 59.98㎡ · 59.98 | 10/23 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 차암대림부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 5,000 평당 834만 관리비 12만 | 18.0평 59.44㎡ · 59.44 | 저/19 저층 | 동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 6,000 평당 881만 관리비 8만 | 6.8평 22.51㎡ · 22.51A1 | 7/12 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 성성동공인중개사무소 SERVE |
사진없음 | 매매 | 5억 평당 2,206만 관리비 28만 | 22.7평 74.93㎡ · 74.93B | 저/29 저층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 신불당부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 5,000 평당 831만 관리비 15만 | 18.1평 59.68㎡ · 59.68 | 5/16 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 9,260 평당 2,306만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94B | 10/36 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 이음(041-568-8147)전효서부동산중개 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 6,000 평당 886만 관리비 15만 | 18.1평 59.68㎡ · 59.68 | 14/17 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 평당 779만 관리비 15만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92N | 3/18 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 3억 2,000 평당 1,245만 관리비 25만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 24/27 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 신불당부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 5,500 평당 859만 관리비 15만 | 18.1평 59.68㎡ · 59.68 | 3/17 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
| 월세 | 500/60 관리비 8만 | 18.1평 59.86㎡ · 59.86A | 2/2 저층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 맥공인중개사무소 chunancross | |
사진없음 | 매매 | 1억 6,000 평당 886만 관리비 15만 | 18.1평 59.68㎡ · 59.68 | 12/16 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 7,000 평당 1,191만 관리비 17만 | 22.7평 74.94㎡ · 74.94 | 20/26 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 차암대림부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 5,900 평당 880만 관리비 12만 | 18.1평 59.76㎡ · 59.76 | 저/17 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 1,828만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 28/48 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 천안역라이크텐공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 6,000 평당 885만 관리비 12만 | 18.1평 59.76㎡ · 59.76 | 4/16 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 6억 6,000 평당 2,567만 관리비 28만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 27/28 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 신불당부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 1억 4,000 평당 923만 관리비 1만 | 15.2평 50.16㎡ · 50.16 | 고/15 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 1억 8,000 평당 996만 관리비 12만 | 18.1평 59.76㎡ · 59.76 | 고/16 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 4억 2,500 평당 2,349만 관리비 15만 | 18.1평 59.8㎡ · 59.8B | 2/20 저층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당일등공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 2억 9,000 평당 956만 관리비 27만 | 30.3평 100.31㎡ · 100.31 | 3/19 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 맥공인중개사무소 chunancross |
사진없음 | 매매 | 1억 7,000 평당 945만 관리비 12만 | 18.0평 59.44㎡ · 59.44 | 중/19 중층 | 동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 10억 2,000 평당 3,394만 관리비 35만 | 30.1평 99.34㎡ · 99.34A | 고/29 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당더샵럭키부동산공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 전세 | 2억 3,000 평당 895만 관리비 20만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97 | 고/24 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 라인공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 9,000 평당 2,690만 관리비 28만 | 25.7평 84.8㎡ · 84.8 | 8/20 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당일등공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 1억 6,000 평당 890만 관리비 12만 | 18.0평 59.44㎡ · 59.44 | 중/19 중층 | 동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 8,054 평당 2,259만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97B | 27/32 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 성성일등공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 9,000 평당 1,130만 관리비 20만 | 25.7평 84.86㎡ · 84.86B | 17/39 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
| 월세 | 300/35 관리비 7만 | 7.6평 25㎡ · 25 | 6/8 고층 | 서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 엘리트공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 전세 | 6억 평당 1,190만 관리비 60만 | 50.4평 166.65㎡ · 166.65 | 18/45 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 1억 6,000 평당 623만 관리비 15만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92N | 8/18 중층 | 동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 7,500 평당 1,070만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 10/36 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 3억 4,000 평당 1,029만 관리비 22만 | 33.0평 109.22㎡ · 109.22 | 저/15 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 라이크텐신동아공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 8억 3,000 평당 2,745만 관리비 33만 | 30.2평 99.97㎡ · 99.97A | 4/20 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 1억 6,000 평당 885만 관리비 12만 | 18.1평 59.76㎡ · 59.76 | 고/18 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당모란공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 8억 평당 2,606만 관리비 20만 | 30.7평 101.5㎡ · 101.5 | 중/39 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 성성일등공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 5억 3,000 | - · 0 | -1/3 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 복드림공인중개사사무소 thebiz | |
사진없음 | 매매 | 12억 평당 3,233만 관리비 35만 | 37.1평 122.71㎡ · 122.71B | 1/31 저층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당일등공인중개사사무소 rter |
협의입주 뻥뷰 엄청깨끗 햇살가득
채광좋은 남향,깔끔하게 관리된 세대
시티뷰,로열동,전세승계,KTX역 도보이용거리,A타입,남동
확트인뷰굿 채광성좋음 팬트리 광폭거실 드레스룸 매우깔끔함 조율협의
로열동,시티뷰,관리상태굿,금액조정가능,천안아산역도보이용가능,최상층
착한가격,로열동,로열층,로열라인,트인뷰,작은방확장 외 올수리,협의입주
맨앞동 독보적공원뷰 방4개 밝고환함 붙박이장 학교앞 컨디션최상 조율협의
주인거주,쌍용초,쌍용중,월봉고도보이용,쌍용역도보이용,남향
안정적인뷰 아이키우기 좋은 환경 주인거주 컨디션최상 조율협의
시티뷰,로열동,전세승계,KTX역 도보이용거리,A타입,남동
입주협의 주인거주로 엄청깨끗 햇살가득 관리가 잘 된집
전세승계,최근신규수리,역세권,갱신권행사완료,금액조정가능,동향
월세 안고 매매 아크로텔 원룸 풀옵션 수익형
사계절예쁜뷰굿 팬트리 방3개 넓은드레스룸 광폭거실 아이키우기 좋아요 협의
전세승계28년5월만기,계약갱신권행사완료,쌍용초,쌍용중,쌍용역도보이용,
마피천만,앞동 전망굿,조용한 남동향, 고층뷰
임차인승계,올수리,갱신권행사,금액조정가,공원조망,남향,
임차인승계,로열동,샷시2곳 교체,올수리됨,가격조정가능,중간라인,남향
시원한 고층뷰 방3개 수납장 밝고환함 주차여유 컨디션최상 조율협의
전세승계,샷시제외올수리,쌍용초,쌍용중,월봉고도보이용,쌍용역도보이용가능
입주협의,올수리,로열동,쌍용초,쌍용중,월봉고도보이용,쌍용역도보이용가능
11월협의입주 전세2억안고 매매도 가능
전세승계,중간라인,조용한 동,금액조정가능,남향,올수리
전세안고매매, 시스템2대, 영구조망좋은집.
전세승계,로열동,샷시제외수리형,중간라인,가격조정가능,계약갱신권행사
확트인뷰굿 햇살듬뿍 개방감있는거실 학교가 한눈에 보임 방3개 실입주강추
가장좋은매물,전세승계,최근 올수리,보일러교체,월봉산 뷰,중간라인,남향
전세승계,로열동,로열라인,올수리,중간라인,금액조정가능,남향
3.1억 전세안고,예쁜 단지뷰,해 듬뿍,아름초,불당초,불당고
채광 좋은 남향,빠른입주가능
임차인승계,역세권,중간라인,올수리,금액조정가능,
시스템에어컨풀 아름초 상가 가까운동
풀조망권 협의입주 귀한전세
에어컨4,식세기,정남향,맞통풍 판상형,큰 팬트리,큰 드레스룸,불당고
전세승계,역세권,중간라인,올수리,금액조정가능,
조용한안쪽동로얄층 전망좋아요 학교가까운인기동 시스템에어컨5대 파우더장
역세권,전세승계,선호타입,금액조정가능,
두정역인근 대로변위치라 안심귀가 화이트톤 예쁜 내부
빠른입주가능,전세금조정가능,현컨디션 굿,월세가능,조망굿
착한금액,즉시입주,2년전 올수리,인테리어기간드려요,금액조정가능,동향
시티뷰,로열동,전세승계,KTX역 도보이용거리,A타입,남동
주인거주로 관리잘됨 매도후 월세로 거주하기를 희망 입주일도 협의가능
로열동,채광굿,일조량굿,판상형,4베이,중간라인,금액조정가능,입주협의,
전세승계,중간라인,남향,금액조정가능,년식 있는 수리형
도배,바닥 등 올인테리어 가구풀옵 채광좋은남동향 출입구가까운로얄동 로얄층
막힘없이 탁트인 아름드리공원 뷰,테라스,에어컨3,절충가