총 15,248건
1,951–2,000 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 전세 | 4억 5,000 평당 1,750만 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99B | 저/39 저층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 성성일등공인중개사사무소 bizmk |
한성필하우스706동 불당동아파트23년차 | 매매 | 2억 1,700 평당 1,196만 관리비 15만 | 18.1평 59.98㎡ · 59.98 | 13/14 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당한성공인중개사사무소_ bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 4,500 평당 2,509만 관리비 33만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 15/28 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 신불당부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 1,000 평당 1,157만 관리비 15만 | 18.1평 59.98㎡ · 59.98 | 중/14 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당한성공인중개사사무소_ bizmk |
| 월세 | 500/42 관리비 8만 | 13.6평 45㎡ · 45 | 2/4 저층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 휴먼시아부동산중개사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 4억 4,400 평당 1,731만 관리비 20만 | 25.7평 84.81㎡ · 84.81A | 4/27 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 성성 동원황금시티(041-523-7773)부동산중개 SERVE |
사진없음 | 매매 | 3억 8,000 평당 2,095만 관리비 15만 | 18.1평 59.96㎡ · 59.96C | 중/25 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 호반5차모아공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 5,500 평당 995만 관리비 25만 | 25.6평 84.71㎡ · 84.71 | 15/15 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 류선영공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 백석동아파트18년차 | 매매 | 3억 2,500 평당 1,264만 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99B | 고/25 고층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당박사공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 3억 5,000 평당 1,362만 관리비 23만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92 | 5/28 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당지웰시티단지내공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 4억 7,000 평당 2,074만 관리비 17만 | 22.7평 74.93㎡ · 74.93A | 7/20 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당이안공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 4억 4,400 평당 1,731만 관리비 20만 | 25.7평 84.81㎡ · 84.81A | 4/27 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 성성 동원황금시티(041-523-7773)부동산중개 SERVE |
사진없음 | 매매 | 5억 2,000 평당 2,293만 관리비 15만 | 22.7평 74.98㎡ · 74.98C | 중/38 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 천안역필하우스뉴타운공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 8억 4,000 평당 2,777만 관리비 25만 | 30.2평 99.99㎡ · 99.99 | 고/19 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당지웰시티단지내공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 6,000 평당 2,029만 관리비 17만 | 22.7평 74.93㎡ · 74.93A | 3/20 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 불당이안공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 7억 3,000 평당 2,478만 관리비 18만 | 29.5평 97.37㎡ · 97.37 | 9/20 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 호반5차신도시입주민부동산중개사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 7억 평당 2,377만 관리비 18만 | 29.5평 97.37㎡ · 97.37 | 고/20 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 호반5차신도시입주민부동산중개사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 8,000 평당 1,241만 관리비 15만 | 22.6평 74.57㎡ · 74.57 | 중/25 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 효성해링턴공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 7억 3,000 평당 2,843만 관리비 16만 | 25.7평 84.89㎡ · 84.89 | 17/27 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 호반5차신도시입주민부동산중개사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 7억 평당 2,377만 관리비 18만 | 29.5평 97.37㎡ · 97.37 | 20/20 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 호반5차신도시입주민부동산중개사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 3억 2,000 평당 1,246만 관리비 20만 | 25.7평 84.87㎡ · 84.87 | 23/24 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 이편한2차단지내공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 7억 2,000 평당 2,444만 관리비 16만 | 29.5평 97.37㎡ · 97.37 | 15/20 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 호반5차신도시입주민부동산중개사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 2억 4,500 평당 956만 관리비 25만 | 25.6평 84.71㎡ · 84.71 | 8/15 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 류선영공인중개사사무소 bizmk |
| 월세 | 700/60 관리비 15만 | 8.5평 28.2㎡ · 28.2 | 2/4 저층 | 동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 코끼리공인중개사사무소 bizmk | |
| 월세 | 1,000/120 관리비 16만 | 18.1평 59.86㎡ · 59.86A | 고/30 고층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 두정역효성무지개공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 6억 평당 2,334만 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99B | 3/38 저층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 성성 동원황금시티(041-523-7773)부동산중개 SERVE |
사진없음 | 매매 | 1억 8,500 평당 720만 관리비 21만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97 | 10/23 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 류선영공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 300/39 관리비 6만 | 9.1평 30㎡ · 30 | 3/4 저층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 류선영공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 8억 평당 1,918만 관리비 22만 | 41.7평 137.86㎡ · 137.86 | 3/18 저층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 두꺼비부동산중개 bizmk |
사진없음 | 매매 | 7억 286 평당 2,259만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 중/32 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 월세 | 1억/70 관리비 22만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 35/46 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 단골공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 7억 1,760 평당 2,307만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 중/32 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 7억 100 평당 2,253만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 중/29 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 8억 5,623 평당 2,397만 | 35.7평 118.08㎡ · 118.08 | 고/28 고층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 8억 3,640 평당 2,342만 | 35.7평 118.08㎡ · 118.08 | 6/28 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 7억 1,600 평당 2,301만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 15/29 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 6억 8,900 평당 2,215만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 12/29 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 7억 1,290 평당 2,291만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 11/29 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 7억 9,750 평당 2,233만 | 35.7평 118.08㎡ · 118.08 | 5/28 중층 | 남향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 5억 8,374 평당 2,271만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 13/34 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 9억 9,650 평당 2,617만 | 38.1평 125.88㎡ · 125.88 | 37/39 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 9억 9,150 평당 2,604만 | 38.1평 125.88㎡ · 125.88 | 20/39 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 9억 6,950 평당 2,546만 | 38.1평 125.88㎡ · 125.88 | 10/39 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 8억 8,920 평당 2,580만 | 34.5평 113.93㎡ · 113.93 | 28/29 고층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 8억 3,980 평당 2,623만 | 32.0평 105.83㎡ · 105.83 | 11/29 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 8억 2,365 평당 2,573만 | 32.0평 105.83㎡ · 105.83 | 8/29 중층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 7억 5,835 평당 2,950만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97A | 고/38 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 6억 3,190 평당 2,459만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 22/39 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 매매 | 6억 400 평당 2,353만 | 25.7평 84.87㎡ · 84.87A | 중/31 중층 | 남동향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 키움공인중개사사무소 rter |
사진없음 | 전세 | 3억 평당 1,167만 관리비 22만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 35/46 고층 | 남서향 | 2026-08-03 확인 2026-08-03 | 단골공인중개사사무소 bizmk |
남동향전망최고 올인테리어 신축급집상태 시스템에어컨4대 중문등 옵션빵빵
시원한산책로뷰 방4개 초.중품아 채광성좋음 붙박이장 주인거주 조율협의
집개끗 월세3000에70승계
초급매물, 남동향 옵션무, 초,중,고 및 노태산공원 산책코스 인접
급매 남서향 인기타입 불무중방향 2in1에어컨 불무초 이사협의
거실 방 확장 옥탑방있음
I 시스템 에어컨4대 I 단독라인, 월세 승계 매매
햇살좋은 남향 가운데라인 주인거주
초급매물, 남동향 옵션무, 초,중,고 및 노태산공원 산책코스 인접
시스템에어컨4, 로얄층, 관리잘된집. 전세안고 매매
I 조율 가능 I 도배, 실링팬2, 시스템 에어컨3, 집상태 최상
동간거리 젤 먼 로얄동 내집정원같은 편안한뷰 주인거주
햇살 따뜻한 집 시에3대 주인거주중이라 관리잘된집
인덕션 식세기 LED 중문등 상태 좋은집 남향 시에3대
늦은 입주 원하시는분 좋은 동 호수
추천 인기좋은 남동향 거실뻥뷰 시에3대 학세권 조절가능
귀한탑층 학교 가까운동이라 인기 시에3대 상태최상
탁트인 뷰,바닥타일시공,보일러교체,중문,미세방충망,주인거주
로얄층 시에3대 중문2개 아주깨끗한집 즉시입주가능
일부수리
U무지개U 시스템에어컨2대 줄눈 탄성 귀한월세 인기A타입 빠른입주가능
남서향,주인거주,에어컨2대,안방드레스룸,냉장고장,팬트리,인덕션,식세기 등
조용한로얄동 로얄층 몰딩 씽크대교체
전세 끼고 매매 28년8월31일 만기 잔금 여유 도심속의 자연
102 맞통풍구조 남동향 트인뷰 판상형
즉시입주,입주청소완료,에어컨4대,막힘없는 조망,중문,팬트리,오븐,초역세권
102 맞통풍구조 남동향 트인뷰 옵션 많음
102타입 전면동 남동향 판상형 영구조망 트인뷰
118타입 정남향 전면동 시스템에어컨6대 등
정남향 맨앞동 시스템에어컨6대 등
102타입 전면동 남동향 판상형 영구조망 트인뷰
102타입 전면동 남동향 판상형 영구조망 트인뷰
102타입 전면동 남동향 판상형 영구조망 트인뷰
정남향 맨앞동 귀한탑층매물 시스템에어컨6대 등
84A 남서향 단지뷰 매물 초품아 아파트 부성역
P500 대형평수 초고층 시스템에어컨6대
무피 대형평수 고층 단지뷰와 호수뷰를 동시에 누릴수 있는 집
P200 급매 대형평수 단지뷰와 호수뷰를 동시에 누릴수 있는 집
P1500 초고층 호수뷰 초등학교 인접 호수상권 이용편리
105타입 트인뷰 남서향 시스템에어컨외 실속옵션
P100 105타입 트인뷰 남서향 시스템에어컨외 디자인패널등 실속옵션
84A타입 호수뷰 고층 전면동 시스템에어컨4대 중문
84A 고층 호수뷰 판상형 단지내수영장 대단지프리미엄
84A타입 판상형 맞통풍 로얄층 초품아
즉시입주,입주청소완료,에어컨4대,막힘없는 조망,중문,팬트리,오븐,초역세권