총 15,808건
651–700 표시| 단지 · 동 | 거래 | 가격 | 전용평수 | 층 / 총층 | 방향 | 등록일자 | 등록 부동산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
사진없음 | 매매 | 7억 819 평당 2,276만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 고/34 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
사진없음 | 매매 | 7억 819 평당 2,276만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 29/29 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
사진없음 | 매매 | 3억 3,000 평당 1,818만 관리비 12만 | 18.1평 59.99㎡ · 59.99A | 4/32 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 자이사랑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 4억 평당 1,559만 관리비 19만 | 25.7평 84.84㎡ · 84.84B | 10/29 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 백석아이파크2차광개토공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 라이프타운106동 쌍용동아파트32년차 | 매매 | 1억 8,500 평당 637만 관리비 21만 | 29.0평 95.96㎡ · 95.96 | 8/15 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 공인중개사사정재석부동산컨설팅사무소 KAR |
사진없음 | 매매 | 5억 6,100 평당 2,183만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94C | 25/36 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성4차신도시공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 857 평당 2,369만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 35/36 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 6,000 평당 1,984만 관리비 11만 | 18.1평 59.99㎡ · 59.99A | 6/29 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 자이사랑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 5,000 평당 1,936만 관리비 12만 | 18.1평 59.77㎡ · 59.77B | 20/32 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 자이사랑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 7,000 평당 1,052만 관리비 30만 | 25.7평 84.83㎡ · 84.83 | 고/15 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 이지1,2,3차공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 5억 4,424 평당 2,117만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98A | 2/33 저층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 4억 평당 1,774만 관리비 13만 | 22.5평 74.53㎡ · 74.53A | 3/39 저층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 자이사랑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 8,000 평당 1,093만 관리비 15만 | 25.6평 84.71㎡ · 84.71 | 11/15 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 현대홈타운공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 5,000 평당 1,366만 관리비 20만 | 25.6평 84.71㎡ · 84.71 | 14/15 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 현대홈타운공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 2,587 평당 2,436만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 38/38 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 2,000 평당 986만 관리비 25만 | 32.5평 107.34㎡ · 107.34 | 14/15 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 현대홈타운공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 3억 7,000 평당 1,439만 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 12/27 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 신두정3차부동산공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 2억 3,500 평당 917만 관리비 15만 | 25.6평 84.71㎡ · 84.71 | 11/15 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 현대홈타운공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 7,000 평당 1,054만 관리비 20만 | 25.6평 84.71㎡ · 84.71 | 11/15 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 현대홈타운공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 5억 7,137 평당 2,224만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94C | 22/37 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 4,000 평당 1,323만 관리비 15만 | 18.1평 59.98㎡ · 59.98 | 11/24 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 차암탑공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 2억 8,500 평당 1,112만 관리비 20만 | 25.6평 84.71㎡ · 84.71 | 6/15 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 현대홈타운공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 3억 2,000 평당 1,246만 관리비 20만 | 25.7평 84.87㎡ · 84.87 | 15/21 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 베스트부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 5억 6,524 평당 2,199만 | 25.7평 84.97㎡ · 84.97B | 12/29 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 성성지구공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 5억 4,500 평당 1,806만 관리비 24만 | 30.2평 99.78㎡ · 99.78A | 10/25 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 아이파크3차명품공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 매매 | 6억 7,449 평당 2,168만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 3/29 저층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
사진없음 | 매매 | 7억 819 평당 2,276만 | 31.1평 102.85㎡ · 102.85 | 고/34 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 운좋은부동산중개사무소 fine |
사진없음 | 매매 | 3억 3,000 평당 1,285만 관리비 25만 | 25.7평 84.92㎡ · 84.92 | 20/27 고층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 불당베스트공인중개사사무소 bizmk |
| 매매 | 4억 3,800 평당 1,704만 관리비 20만 | 25.7평 84.96㎡ · 84.96A | 5/13 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 천안두정역대림공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 4억 2,000 평당 1,634만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98B | 25/27 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 천안두정역대림공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 3억 6,500 평당 1,420만 관리비 20만 | 25.7평 84.98㎡ · 84.98B | 19/27 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 천안두정역대림공인중개사사무소 bizmk | |
| 매매 | 4억 5,000 평당 1,932만 관리비 20만 | 23.3평 76.99㎡ · 76.99C | 14/23 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 천안두정역대림공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 5억 6,957 평당 2,217만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 20/36 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 키가 큰 엄지 공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 6억 1,506 평당 2,394만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 16/36 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 키가 큰 엄지 공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 9,557 평당 2,318만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94B | 11/36 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 키가 큰 엄지 공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 3억 2,000 평당 1,453만 관리비 20만 | 22.0평 72.81㎡ · 72.81 | 고/20 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 천안두정역대림공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 6억 1,047 평당 2,376만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 28/39 고층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 키가 큰 엄지 공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 9,066 평당 2,299만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94C | 27/39 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 키가 큰 엄지 공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 5억 9,827 평당 2,328만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A | 21/39 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 키가 큰 엄지 공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 4억 평당 1,556만 관리비 20만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99A | 26/26 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 천안두정역대림공인중개사사무소 bizmk | |
사진없음 | 매매 | 1억 평당 629만 관리비 10만 | 15.9평 52.59㎡ · 52.59 | 7/13 중층 | 남향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 세경부동산공인중개사사무소 bizmk |
사진없음 | 월세 | 300/35 관리비 5만 | 9.1평 30㎡ · 30 | 3/4 저층 | 북향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 하나로공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 3억 2,000 평당 1,245만 관리비 16만 | 25.7평 84.99㎡ · 84.99B | 5/47 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET | |
펜타포트(103동,주상복합)103동 불당동아파트15년차 | 매매 | 9억 5,000 평당 2,380만 관리비 40만 | 39.9평 131.97㎡ · 131.97 | 11/66 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 매매 | 10억 5,000 평당 2,083만 관리비 60만 | 50.4평 166.65㎡ · 166.65 | 중/41 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
| 매매 | 2억 7,000 평당 1,051만 관리비 16만 | 25.7평 84.94㎡ · 84.94A1 | 4/47 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET | |
사진없음 | 매매 | 8억 9,000 평당 2,037만 관리비 50만 | 43.7평 144.44㎡ · 144.44 | 37/66 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 | 월세 | 1억/1,000 관리비 65만 | 65.7평 217.16㎡ · 217.16 | 62/66 고층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 불당동아파트15년차 | 매매 | 9억 평당 2,616만 관리비 40만 | 34.4평 113.72㎡ · 113.72A | 16/41 중층 | 남동향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
사진없음 펜타포트(103동,주상복합)103동 불당동아파트15년차 | 전세 | 6억 평당 1,373만 관리비 65만 | 43.7평 144.44㎡ · 144.44 | 중/66 중층 | 남서향 | 2026-08-05 확인 2026-08-05 | 시티펜타명품공인중개사사무소 NEONET |
뻥뷰, 총등학교도보권, 역하고 가까운 동 , 호수공원접근 용이
귀한탑층, 회사보유분 지정협력업소
추.천, 가격 너무 좋은집, 정남향, 구조좋아요, 날짜협의
급매, 중앙정원뷰를 가진 햇빛 잘 드는 집, 빠른 협의 입주 가능
마피2000,내집마련기회 진짜 실매물,동간사이가 넑고 사이뷰가 예술인집
고층 시원한 뻥뷰84A, 5프로 계약금으로 호수공원 내집마련
구조좋고 깔끔관리최상, 중문, 투인원AC, 커튼, 간접조명, 날짜협의
조망예쁘고햇살좋은집,엘베2,보일러교체,시스템장,날짜협의
초등학교 단지내 위치하고있어 안전한 등하교가능한 아파트입니다.
귀한 필로티, 알파룸, 시에5대, 여유있는 동간거리, 엘베2대
시스템AC4대,중문,보일러교체,정원조망예쁜집,관리최상,기타협의
올확장 화단제거 붙박이장등 전망좋은집 즉시입주
전망좋은 로얄동 방2확장 주인거주 협의입주
계약금5프로, 층간소음 FREE, 구조 잘 나온 84A
방1확장 전망나오는집 주인거주 협의입주
주인거주중 입주협의가능함,숲세권,상태 최상임,중문
기본 전망좋은 중간집 수리협조 즉시입주
로얄층 씽크대교체 전체마루시공등 주인거주로 관리잘된집
시원하게 트인조망, 자녀방,거실 모두 뻥뷰의 앞동 로얄층
빠른입주가.주인세대 거주로 집상태 최고
전망좋은앞동 최근올수리 방1확장 즉시입주
뻥뷰 햇살가득 로얄층 관리잘된집 입주협의
넓은 거실 84B, 시에 5대, 햇살가득 사이다 뷰
전망나옴,시에4,최근화이트톤 전체시공,팬트리.입주협의
초등학교 도보권, 생활권편리, 6억대 102타입
뻥뷰, 초등학교 도보권, 역세권부성역예정, 생활편리
I 전망굿 I 전세안고매매 방3 투인원에어컨 마루전체교체완료
O신축,즉시입주O84A,에어컨5대,앞전망 좋음,두정역세권,대형마트인접
O월세안고매매O전망확터임,앞동,숲세권,중문,탄성,줄눈,김치냉장,두정역세권
O전자계약가능O입주협의,조용함,숲세권,두정역세권
O전자계약가능O전세안고,엘베2대,중문,전망최고,C타입,극추천물,앞동
고층 스카이뷰.계약금 5세대로 1,512만원 명변,에어컨4대
무피 계약금 5프로, 로얄층,알파룸,확트인 커뮤니티 광장뷰, 힐링가든
계약금5프로 인기타입로얄층, 힐링가든 바로 앞 확트인 커뮤니티 광장뷰
O전자계약가능O입주협의가능,일조량좋은남서방향,앞동,두정역세권,
가격조정 피 100으로 다운.고층 예쁜뷰,부출입구 바로 옆
마피다운 성성자이 로얄동호수. 뻥뷰 에어컨4대, 환기시스클라인 5대
계약금 5세대.로얄층 예쁜뷰,부출입구 바로 옆 인기타입
O전자계약가능O탑층,간섭세대없음,앞동,최고전망,중문,줄눈,조명,도배
햇살 가득한 남향, 올수리샷시제외, 투자금액 1천만원전세승계조건
1월초입주,산조망,중문,최상의인프라
입주협의가능,호텔식3식서비스,초역세권
협의입주,집상태최상,최상의인프라
협의입주,작은방붙박이장.신발장추가설치,주인거주로 집상태좋음
협의입주,부엌확장형 전체 스마트형올수리,최고급가전,주거 그이상의 가